中华人民共和国珠海出入境边防检查总站企业信息2023年五金耗材采购项目简易询价公告(第三次)
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对2023年五金耗材采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:2023年五金耗材采购项目
项目编号:ZHBJZZ-2023-030
项目联系方式:
项目联系人:陈昌誉
项目联系电话:0756-8166828
采购单位联系方式:
采购单位:中华人民共和国珠海出入境边防检查总站企业信息
采购单位地址:广东省珠海市香洲区拱北侨光路2号
采购单位联系方式:黄瑶,0756-8166525
一、采购项目内容
序号 | 名称 | 规格 | 单位 |
1 | LED灯贴 | 12瓦正白 圆型强磁 直径155mm | 个 |
2 | LED灯贴 | 24瓦正白 圆型强磁 直径198mm | 个 |
3 | LED灯贴 | 36瓦正白 圆型强磁 直径270mm | 个 |
4 | LED筒灯灯贴 | 圆形直经65mm 正白 带驱动电源 | 个 |
5 | COB灯珠 | 14mm×14mm25瓦白光 带驱动电源 | 个 |
6 | LED红外线雷达感应灯 | 圆形12-18瓦白光 磁吸 直径130mm | 套 |
7 | LED吸顶灯 | 圆形正白 24瓦 | 套 |
8 | LED吸顶灯 | 圆形正白 36瓦 | 套 |
9 | LED吸顶灯 | 圆形正白 45瓦 | 套 |
10 | LED平板灯 | 12-16瓦白光 嵌入式300mm×300mm | 个 |
11 | LED平板灯 | 35-48瓦白光 嵌入式600mm×600mm | 个 |
12 | LED灯管架(双端) | 8瓦灯管架 | 支 |
13 | LED灯管架(双端) | 16瓦灯管架 | 支 |
14 | LED灯杯 | 220V GU10螺口5瓦 暖白 | 支 |
15 | LED筒灯 | 9瓦 3寸 正白 | 个 |
16 | LED筒灯 | 9瓦 3寸 暖白 | 个 |
17 | LED筒灯 | 12瓦 4寸 正白 | 个 |
18 | LED筒灯 | 12瓦 4寸 暖白 | 个 |
19 | LED筒灯 | 15瓦 5寸 正白 | 个 |
20 | LED筒灯 | 18瓦 5寸 暖白 | 个 |
21 | LED灯泡 | E27 10瓦 暖白 | 个 |
22 | 人体感应LED筒灯 | 9瓦 白光 开孔直径11厘米 | 个 |
23 | 外装LED圆形筒灯 | 4寸12瓦 黑色 白光 13×7.5cm | 个 |
24 | LED长条灯 | 铝方通 36瓦 长120cm宽9.5cm高3cm | 套 |
25 | LED灯条 | 4瓦带电源 长9-12cm宽3cm | 条 |
26 | 六边形空心LED灯 | 铁艺黑色外壳带吊线 直径80cm 78瓦白光 | 条 |
27 | 外装LED方形筒灯 | 5-9瓦 黑色 白光 12cm宽方通用12×11.7cm | 个 |
28 | 10安二三插座 | 白色 90mm×86mm | 个 |
29 | 16安三插座 | 白色 90mm×86mm | 个 |
30 | 2.5平方多股软电线 | BVR 黄、绿、红、蓝色各1卷 100米/卷 | 卷 |
31 | 4平方多股软电线 | BVR 黄、绿、红、蓝色各1卷 100米/卷 | 卷 |
32 | 6平方多股软电线 | BVR 黄、绿、红、蓝色各1卷 100米/卷 | 卷 |
33 | 6寸橱窗换气扇 | 圆形 开孔直径150cm | 个 |
34 | 8寸方形换气扇 | 正方形 开孔直径250-250mm APB20-4-ISI | 个 |
35 | 10寸方形换气扇 | 正方形 开孔直径300-300mm APB25-5-ISI | 个 |
36 | 6寸圆形排气扇 | 圆形 开孔直径180-190mm APC15-2-1F | 个 |
37 | 8寸圆形排气扇 | 圆形 开孔直径240-255mm APC20-3-1F | 个 |
38 | 电表 | 单相 电子式 5(20)安 | 个 |
39 | 电子式定时开关控制器 | 导轨式 带充电锂电池 220伏 300瓦以下 | 个 |
40 | 二线红外线感应开关 | 可控LED灯 90mm×86mm | 个 |
41 | 三线红外线感应开关 | 可控LED灯 90mm×86mm | 个 |
42 | 电工胶布 | 0.15mm×18mm×18m ,红、绿、黄、白、蓝各20卷 | 卷 |
43 | 旋钮式温控器开关 | 两脚0.7米线30-110度 | 个 |
44 | 旋钮式温控器开关 | 两脚0.7米线50-300度 | 个 |
45 | 一位常开复位开关 | 86型 门禁开关 | 个 |
46 | 一位大板单控开关 | 86mm×86mm | 个 |
47 | 二位大板单控开关 | 86mm×86mm | 个 |
48 | 一位大板双控开关 | 86mm×86mm | 个 |
49 | 二位大板双控开关 | 86mm×86mm | 个 |
50 | 16安单相空开 | 白色 扣式 | 个 |
51 | 20安单相空开 | 白色 扣式 | 个 |
52 | 32安单相空开 | 白色 扣式 | 个 |
53 | 40安单相空开 | 白色 扣式 | 个 |
54 | 25安三相空开 | 白色 扣式 | 个 |
55 | 32安三相空开 | 白色 扣式 | 个 |
56 | 40安三相空开 | 白色 扣式 | 个 |
57 | 60安三相空开 | 白色 扣式 | 个 |
58 | 32安单相漏开 | 白色 扣式 | 个 |
59 | 40安单相漏开 | 白色 扣式 | 个 |
60 | 63安单相漏开 | 白色 扣式 | 个 |
61 | 25安三相四线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
62 | 32安三相四线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
63 | 40安三相四线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
64 | 63安三相四线空开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
65 | 100安三相四线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
66 | 160安三相四线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
67 | 200安三相四线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
68 | 250安三相四线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
69 | 100安三相三线漏开 | 白色 导轨式 | 个 |
70 | 100安三相三线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
71 | 160安三相三线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
72 | 200安三相三线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
73 | 250安三相三线漏开 | DZ15LE扣式漏电保护器 | 个 |
74 | 消防应急指示灯 | 新国标LED光源向左向右各30个 | 个 |
75 | 消防应急灯 | 新国标LED光源 | 个 |
76 | 卫生间指示灯 | LED光源 无方向指示 | 个 |
77 | 空气开关接线排 | 单相12回路 | 条 |
78 | 空气开关接线排 | 三相12回路 | 条 |
79 | 叉形接线端子 | 接2.5平方电线厚度0.5mm 黄绿红蓝四色各40个 | 个 |
80 | 叉形接线端子 | 接4电线平方厚度0.7mm 黄绿红蓝四色各40个 | 个 |
81 | 叉形接线端子 | 接6平方电线厚度0.7mm 黄绿红蓝四色各40个 | 个 |
82 | 接线端子O形 | 接2.5平方电线厚度0.5mm 黄绿红蓝四色各40个 | 个 |
83 | 接线端子O形 | 接4电线平方厚度0.7mm 黄绿红蓝四色各40个 | 个 |
84 | 接线端子O形 | 接6平方电线厚度0.7mm 黄绿红蓝四色各40个 | 个 |
85 | 尼龙接线端子排 | 10安12位 | 条 |
86 | 插簧端子 | 2.8插簧+自带锁+护套 | 套 |
87 | 插簧端子 | 4.8插簧+自带锁+护套 | 套 |
88 | 插簧端子 | 6.3插簧+自带锁+护套 | 套 |
89 | 接触器 | 220伏 CJ20-60 | 个 |
90 | 接触器 | 220伏 CJ20-100 | 个 |
91 | 中央空调温控器 | 开利中央空调液晶控制面板805温控器 | 个 |
92 | 中央空调电动阀 | 风机盘管电动阀 型号:VLV220FM 口径:DN20 型式:二通(分体) | 个 |
93 | 6分内×4分外活接 4分水表铜接头 | 全铜加厚 中长款38cm3/4内×1/2外 | 个 |
94 | 4分铜闸阀 | DN15全铜 国标 | 个 |
95 | 6分铜闸阀 | DN20全铜 国标 | 个 |
96 | 1寸铜闸阀 | DN25全铜 国标 | 个 |
97 | 4分铜内外丝直接 | 全铜六角加厚4分内丝4分外丝长4厘米 | 个 |
98 | 4分铜内丝弯头 | 全铜加厚 | 个 |
99 | 4分铜内丝管古 | 全铜加厚 | 个 |
100 | 4分铜内丝三通 | 全铜加厚 | 个 |
101 | 4分铜内外丝直接 | 全铜六角加厚4分内丝4分外丝长7厘米 | 个 |
102 | 4分铜双外丝 | 全铜加厚 | 个 |
103 | 6分铜双外丝 | 全铜加厚 | 个 |
104 | 6分铜内丝弯头 | 全铜加厚 | 个 |
105 | 6分铜内丝管古 | 全铜加厚 | 个 |
106 | 6分铜内丝三通 | 全铜加厚 | 个 |
107 | 6分×4分变径外丝直接 | 全铜加厚 | 个 |
108 | 6分×4分变径内外丝直接 | 全铜加厚 | 个 |
109 | 6分×4分变径内丝直接 | 全铜加厚 | 个 |
110 | 6分×4分变径补芯 | 全铜加厚 | 个 |
111 | 电热水器混水阀 | 全铜U型阀+全铜安全阀 | 套 |
112 | 水龙头 | 4分304不锈钢洗衣机水龙头 | 个 |
113 | 水嘴 | 4分304不锈钢网嘴快开 | 个 |
114 | 水龙头阀芯 | 全铜瓷芯正 通用 总高43mm | 个 |
115 | 水龙头阀芯 | 全铜瓷芯正 通用 总高47mm | 个 |
116 | 水龙头阀芯 | 全铜瓷芯正 通用 总高49mm | 个 |
117 | 开水器专用龙头 | 304不锈钢4分专用龙头 | 个 |
118 | 洗脸盆水龙头 | 4分304不锈钢单冷水龙头 出水口与台面高度大于35厘米 | 个 |
119 | 洗脸盆冷热水龙头 | 304不锈钢单孔冷热水龙头 出水口与台面高度大于35厘米 | 个 |
120 | 淋浴冷热水龙头 | SUS304带龙头出水口 转动切换带花洒软管 | 套 |
121 | 洗菜盆水龙头 | 304单冷万向款水龙头 出水口与台面高度大于25厘米 | 个 |
122 | 洗菜盆冷热水龙头 | 304单孔冷热万向款水龙头 出水口与台面高度大于25厘米 | 个 |
123 | 角阀 | 4分304不锈钢角阀 | 个 |
124 | 软管 | 4分40厘米4分软管 | 条 |
125 | 软管 | 4分60厘米4分软管 | 条 |
126 | 冷暖水龙头进水管 | 长60厘米 杆3.5cm纯铜尖头 4分螺帽 | 条 |
127 | 洗脸盆下水器 | 304不锈钢 翻板带溢水孔 | 个 |
128 | 洗菜盆下水器 | 304不锈钢 外直径11厘米 | 个 |
129 | 洗菜盆下水器 | 304不锈钢 外直径14厘米 | 个 |
130 | 排水管 | 洗脸盆排水管 | 个 |
131 | 防水生料带 | 净重6克 宽度16mm | 卷 |
132 | PVC胶水 | 500克 PVC供水管专用胶水 | 罐 |
133 | 浮球阀 | 304不锈钢4分浮球阀 | 套 |
134 | 手按式小便池冲水阀 | 4分 暗装 全铜 大阀体 波纹管 | 套 |
135 | 手按式蹲便冲水阀 | 1寸进水1寸出水 全铜 大阀体 | 套 |
136 | 坐厕水箱水件 | 通用型 含高度可调的上水器和排水阀 | 套 |
137 | U型加长玻璃门锁 | C级锁 双开 长370mm宽120mm | 把 |
138 | pvc线槽 | 明装 14mm*24mm 3.4米 | 条 |
139 | pvc线槽 | 明装 19mm*39mm 3.4米 | 条 |
140 | 4分水管硅胶垫片 | 平垫 外径19mm 内径11mm 厚度3mm | 个 |
141 | 6分水管硅胶垫片 | 平垫 外径24mm 内径15mm 厚度3mm | 个 |
142 | 房门合页 | 不锈钢4寸2.5 | 个 |
143 | 房门合页 | 不锈钢4寸2.5 | 个 |
144 | 房门合页 | 不锈钢5寸2.5 | 个 |
145 | 球形锁 | 金色 适装厚35mm~50mm 不带匙浴室锁 中心距60mm | 把 |
146 | 球形锁 | 金色 适装厚35mm~50mm 带钥匙锁 中心距60mm | 把 |
147 | 不锈钢外装门锁 | 切边款左开右开各30把 带钥匙锁 | 把 |
148 | 防火门锁 | 304铜芯 全套通用 互开 | 把 |
149 | 不锈钢手巾挂钩 | 304不锈钢 加厚7钩免打孔 | 个 |
150 | 不锈钢角码直角形 | 30mm*30mm*16mm厚2mm | 个 |
151 | 不锈钢角码直角形 | 50mm*50mm*18mm厚2mm | 个 |
152 | 不锈钢角码直角形 | 80mm*80mm*20mm厚2mm | 个 |
153 | 不锈钢角码L形 | 50mm*50mm*15mm厚2mm | 个 |
154 | 不锈钢角码L形 | 80mm*80mm*17mm厚2mm | 个 |
155 | 6厘胶粒 | M6胶塞500个一盒 | 盒 |
156 | 8厘胶粒 | M8胶塞500个一盒 | 盒 |
157 | 扎带 | 白色 宽1.9mm长150mm500根/包 | 包 |
158 | 扎带 | 白色 宽2.7mm长200mm500根/包 | 包 |
159 | 窗把手 | 38型铝合金门窗把手 七字窗锁扣 | 对 |
160 | 玻纤布铝箔胶带 | 宽6厘米长20米 | 卷 |
161 | 除锈剂 | 罐装除锈剂 | 罐 |
162 | 底盒 | 86型 明装1位盒 | 个 |
163 | 底盒 | 86型 明装2位盒 | 个 |
164 | 底盒 | 86型 明装3位盒 | 个 |
165 | 水平尺 | 全铝带强磁 长40-50厘米 | 个 |
166 | 记号笔 | 长笔尖 黑色 | 支 |
167 | 不锈钢螺丝 | 十字沉头螺丝钉M5*30 | 个 |
168 | 不锈钢螺丝 | 十字沉头螺丝钉M5*35 | 个 |
169 | 劳保手套 | 棉纱防滑点珠中厚款 | 双 |
170 | 玻璃胶 | 中性无色 | 支 |
171 | 泡沫填缝剂 | 550克 | 支 |
172 | 纸皮刀 | 全加厚不锈钢 | 个 |
173 | 纸皮刀刀片 | 100mm*18mm | 片 |
174 | 多功能热风枪 | 1600瓦双风速控温 | 套 |
175 | 热熔枪 | 40瓦 胶棒7mm | 个 |
176 | 热熔枪胶棒 | 胶棒7mm | 条 |
177 | 电笔 | 氖灯 长110mm-145mm | 套 |
178 | 马桶疏通器 | 可拆卸锂电池打气款 | 套 |
179 | 手电筒 | LED光源变焦 可充电可更换18650电池 | 支 |
180 | 螺丝 | 黑色 长2.5厘米200支/盒 | 盒 |
181 | 螺丝 | 黑色 长3厘米200支/盒 | 盒 |
182 | 螺丝 | 黑色 长5厘米200支/盒 | 盒 |
183 | 自攻螺丝 | 410不锈钢大扁头钻尾 粗4.2mm长16mm200支/盒 | 盒 |
184 | 自攻螺丝 | 410不锈钢大扁头钻尾 粗4.2mm长19mm200支/盒 | 盒 |
185 | 砂纸 | 280目 | 张 |
186 | 砂纸 | 400目 | 张 |
187 | 砂纸 | 800目 | 张 |
188 | 爆炸螺丝 | M6不锈钢外六角膨胀螺丝 M8*60 | 个 |
189 | 爆炸螺丝 | M6不锈钢 8厘带钩 正常开口 | 个 |
190 | 手持式红外线热成像测温仪 | 2.4英寸~3.5英寸LED高精度屏 电路观测 测温范围-20℃~400℃ 3个测温点 | 个 |
二、开标时间:2023年06月08日 15:00
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:12.6348000 万元(人民币)