项目名称:内蒙君正化工无缝钢管采购
项目发布时间:2023-06-13 08:59:59
项目截止时间:2023-06-15 17:00
联系人:张志福
联系电话:18747891470
参与投标请联系项目负责人进行平台注册或发送供应商资质文件至邮箱:caigou@junzhenggroup.com。
序号 | 物料描述 | 需求量 | 单位 | 申报单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 碳素无缝钢管,Φ76×4,20#,GB/T8163 | 710 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
2 | 镀锌扁钢,40×4,Q235B | 780 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
3 | 耐磨热轧板,12mm,NM400 | 847 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
4 | 普通碳素等边角钢,30×30×4,Q235B | 107 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
5 | 耐磨热轧板,8mm,NM400 | 1130 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
6 | 普通碳素扁钢,40×3,Q235B | 90 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
7 | 普通碳素等边角钢,50×50×5,Q235B | 226 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
8 | 普通碳素扁钢,50×5,Q235B | 117 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
9 | 普通碳素等边角钢,40×40×4,Q235B | 145 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
10 | 不锈钢无缝管,Φ108×5,304,GB/T14976 | 640 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
11 | 不锈钢无缝管,Φ89×4,304,GB/T14976 | 425 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
12 | 普通碳素扁钢,50×3,Q235B | 176 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
13 | 不锈钢无缝管,Φ159×4,304,GB/T14975 | 463 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
14 | 普通碳素扁钢,100×3,Q235B | 360 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
15 | 不锈钢无缝管,Φ25×3.5,304,GB/T14975 | 18 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
16 | 镀锌焊管,DN25,Φ33.5×3.25,Q235B,GB/T3091 | 300 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
17 | 镀锌焊管,DN25,Φ33.5×3.25,Q235B,GB/T3091 | 300 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
18 | 镀锌焊管,DN32,Φ42.25×3.25,Q235B,GB/T3091 | 198 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
19 | 花纹钢板,扁豆型,5mm,Q235B | 1093 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
20 | 碳素无缝钢管,Ф76×6,20#,GB/T8163 | 207 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
21 | 碳素无缝钢管,Φ32×5,20#,GB/T8163 | 199 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
22 | 普通碳素槽钢,[16,160×65×8.5,Q235B | 1975 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
23 | 普通碳素槽钢,[10,100×48×5.3,Q235B | 600 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
24 | 普通碳素方管,50×50×3.5,Q235B | 153 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
25 | 碳素无缝钢管,Φ57×5,20#,GB/T8163 | 256 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
26 | 花纹钢板,扁豆型,5mm,Q235B | 1508 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
27 | 碳素无缝钢管,Φ57×5,20#,GB/T8163 | 448 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
28 | 普通碳素热轧板,8mm,Q235B | 1517 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
29 | 花纹钢板,扁豆型,3mm,Q235B | 1547 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
30 | 花纹钢板,扁豆型,5mm,Q235B | 733 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
31 | 镀锌槽钢,[10,100×48×5.3,Q235B | 1908 | 千克 | 内蒙古君正化工有限责任公司化工事业部 |
查看原文