金属管道询比价
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000058136 | 热轧无缝钢管;∮89X3 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 2400 | KG | 2023-09-30 | 12米每根 | |
2 | 000004500000025306 | 槽钢;140X58X6;[14a | 华新水泥(渠县)有限公司 | 5300 | KG | 2023-09-30 | ) | |
3 | 000004500000025951 | 热轧无缝钢管;∮146X8;20# | 华新水泥(渠县)有限公司 | 1450 | KG | 2023-09-30 | 10米每根 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥(渠县)有限公司 |
联系人: | 柳志华 |
联系电话: | 15281888662 |
日期: | 2023-08-30 |
项目编号 | HX-采-CN56-2023-比-193235 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2023-08-30 16:10:00 |
应标截止时间 | |
结束时间 | 2023-09-01 16:30:00 |
发布时间 | 2023-08-30 16:14:17 |
报价状态 |
查看原文