镀锌管询比价-两轮报价
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000000918 | 镀锌钢管;DN50 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 336.4 | KG | 2023-09-15 | ||
2 | 000004500000000905 | 镀锌钢管;DN20 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 466.65 | KG | 2023-09-15 | ||
3 | 000004500000000902 | 镀锌钢管;DN15 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 160.2 | KG | 2023-09-15 | ||
4 | 000004500000025900 | 镀锌钢管;DN32 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 995.5 | KG | 2023-09-15 | ||
5 | 000004500000000910 | 镀锌钢管;DN25 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 770 | KG | 2023-09-15 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥(武穴)有限公司 |
联系人: | 王汝佳 |
联系电话: | 13872114132 |
日期: | 2023-08-30 |
项目编号 | HX-采-CN12-2023-比-193213 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2023-08-30 14:11:00 |
应标截止时间 | |
结束时间 | 2023-09-01 14:19:00 |
发布时间 | 2023-08-30 14:12:17 |
报价状态 |
查看原文