基本内容采购名称: 保温管件1-八建第二工程公司潞城供热管网项目采购编号: XJBH20230000023352采购申请编号: CGSQ20230000027109采购单位: 山西八建集团有限公司企业信息所属项目: 长治市潞城区2022年城镇供热基础设施建设项目总承包报名截止: 2023-09-06 12:00报价截止: 2023-09-06 20:00收货截止: 2023-09-12单次收货上限: 1天采购方式: 询价
商机分类:物料类/电料采购类型:物料询价文件:采购清单:
保温管件1-八建第二工程公司潞城供热管网项目
商务条款询价方式: 公开询价报价要求: 含税含运费交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: 山西省长治市潞城区北庄村项目部
供应商资格要求
资格要求:
补充信息
备注:
甲方根据材料进场情况、建设单位付款情况及发票挂账累计金额的80%付款,完工后付至95%,剩余5%为质保金,质保期两年,期满付清。
附件:
联系方式
联系人:李潮波
联系方式:15035104504
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000010952445 | 保温弯头 | 2.5D 90°150 | 无 | 5 | 个 |
2 | 160000010952446 | 保温弯头 | 2.5D 90°100 | 无 | 12 | 个 |
3 | 160000010952447 | 保温弯头 | DN200 2.5D 90度 | 无 | 10 | 个 |
4 | 160000010952448 | 保温弯头 | DN200 4D 90度 | 无 | 6 | 个 |
5 | 160000010952449 | 保温弯头 | 4D 90°250 | 无 | 2 | 个 |
6 | 160000010952450 | 保温弯头 | 2.5D 90°250 | 无 | 18 | 个 |
7 | 160000010952451 | 保温弯头 | DN350 2.5D 90度 | 无 | 2 | 个 |
8 | 160000010952452 | 保温弯头 | DN350 4D 90度 | 无 | 2 | 个 |
9 | 160000010952453 | 保温弯头 | DN400 2.5D 90度 | 无 | 14 | 个 |
10 | 160000010952454 | 保温弯头 | DN400 4D 90度 | 无 | 14 | 个 |
11 | 160000010952455 | 保温弯头 | 4D 105°500 | 无 | 4 | 个 |
12 | 160000010952456 | 保温弯管 | DN250R= 29D160°弧长2.5米总长3米 | 无 | 4 | 个 |
13 | 160000010952457 | 直埋保温弯管 | "DN500 R=138D 5°弧长6米 总长8米" | 无 | 2 | 个 |
14 | 160000010952458 | 直埋保温弯管 | DN500 R=D 10°弧长6米总长8米 | 无 | 2 | 个 |
15 | 160000010952460 | 直埋保温弯管 | "DN500 46D 15° 弧长6米总长8米" | 无 | 10 | 个 |
16 | 160000010952462 | 直埋保温弯管 | DN800 R=24D 15°弧长5米总长6米 | 无 | 6 | 个 |
17 | 160000010952463 | 直埋保温弯管 | "DN800 R=72D 7°弧长5米 总长6米" | 无 | 4 | 个 |
18 | 160000010952464 | 跨越三通 | 250*100*250 | 无 | 8 | 个 |
19 | 160000010952465 | 跨越三通 | 250*150*250 | 无 | 3 | 个 |
20 | 160000010952466 | 跨越三通 | 300*250*300 | 无 | 2 | 个 |
21 | 160000010952467 | 跨越三通 | 500*200 | 无 | 2 | 个 |
22 | 160000010952468 | 跨越三通 | 600*300*600 | 无 | 2 | 个 |
23 | 160000010952469 | 跨越三通 | 700*200 | 无 | 2 | 个 |
24 | 160000010952470 | 跨越三通 | 700*350 | 无 | 2 | 个 |
25 | 160000010952471 | 跨越三通 | 800*200*800 | 无 | 4 | 个 |
26 | 160000010952472 | 跨越三通 | 800*250*800 | 无 | 4 | 个 |
27 | 160000010952473 | 跨越三通 | 800*400*800 | 无 | 6 | 个 |
28 | 160000010952474 | 跨越三通 | 800*450*800 | 无 | 2 | 个 |
29 | 160000010952475 | 跨越三通 | 800*500*800 | 无 | 6 | 个 |
30 | 160000010952476 | 直埋预制大小头 | 800*700 | 无 | 2 | 个 |
31 | 160000010952477 | 保温大小头 | 250*200 | 无 | 2 | 个 |
32 | 160000011005333 | 预制直埋保温弯头 | DN200 1.5D 90度 | 无 | 28 | 个 |
33 | 160000011005336 | 预制直埋保温弯头 | DN200 2.5D 90度 | 无 | 6 | 个 |
34 | 160000011005339 | 预制直埋保温弯头 | DN200 4D 90度 | 无 | 8 | 个 |
35 | 160000011005341 | 预制直埋保温弯头 | DN273 1.5D | 无 | 20 | 个 |
36 | 160000011005343 | 预制直埋保温弯头 | DN500 4D 90度 | 无 | 6 | 个 |
37 | 160000011005346 | 预制直埋保温弯头 | DN900 2.5D 90度 | 无 | 6 | 个 |
38 | 160000011005348 | 预制直埋保温弯头 | DN900 4D 90度 | 无 | 14 | 个 |
39 | 160000011005350 | 预制直埋保温弯头 | DN450 2.5D 90度 | 无 | 2 | 个 |
40 | 160000011005352 | 预制直埋保温弯头 | DN450 4D 90度 | 无 | 2 | 个 |
41 | 160000011005354 | 直埋保温弯管 | DN200 R=32D 10° δ=6mm 弧 长2.5m 总长: 3m" | 无 | 4 | 个 |
42 | 160000011005356 | 直埋保温弯管 | 200 72D 10度 弧长2.5米,总长3米 | 无 | 4 | 个 |
43 | 160000011005358 | 直埋保温弯管 | DN500 46D 15度 弧长6米总长8米 | 无 | 2 | 个 |
44 | 160000011005360 | 预制直埋保温弯管 | DN500 98D 7度 弧长6米总长8米 | 无 | 2 | 个 |
45 | 160000011005372 | 预制直埋保温变径 | DN800*700 | 无 | 2 | 个 |
46 | 160000011005375 | 偏心变径 | DN400*200 | 无 | 2 | 个 |
47 | 160000011005376 | 偏心变径 | DN400*250 | 无 | 8 | 个 |
48 | 160000011005377 | 跨越三通 | DN500*200 | 无 | 2 | 个 |
49 | 160000011005378 | 跨越三通 | DN700*500*700 | 无 | 2 | 个 |
50 | 160000011005380 | 跨越三通 | DN920*426 | 无 | 2 | 个 |
51 | 160000011005382 | 变径 | N900*700 | 无 | 4 | 个 |
附件(1)