哈尔滨局集团公司铁房公司尚志市马延乡新建跨越滨绥线铁路人行天桥工程水泥等、钢管等采购公告
2023-09-08 04:03:26
哈尔滨局集团公司铁房公司尚志市马延乡新建跨越滨绥线铁路人行天桥工程水泥等、钢管等采购询价采购公告
项目编号:GJGSWZ-2023-TF5081
1.采购条件
本采购项目哈尔滨局集团公司铁房公司尚志市马延乡新建跨越滨绥线铁路人行天桥工程水泥等、钢管等采购采购人为哈尔滨市铁房建筑工程有限公司企业信息,采购项目资金已落实,具备采购条件,现对A01包水泥等、A02包钢管等采购进行公开询价。
2.采购范围及相关要求
本项目采购的物资名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间、交货地点等情况详见公告附件。
3.供应商资格要求
3.1本次采购供应商须具备的资格要求:
3.1.1供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的具有独立承担民事责任能力的生产商或经销商,并提供有效的营业执照复印件;
3.1.2供应商能开具相应税率的增值税专用发票,并提供已开过的发票复印件;
3.1.3本次采购不接受在三年内有行贿犯罪记录的报价人提出的报价,报价人在报价文件中出具 中国裁判文书网 (https://wenshu.court.gov.cn/)行贿犯罪档案查询截图;
3.1.4本次采购不接受存在失信情形的报价人提出的报价,报价人在报价文件中出具 信用中国 网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果截图
3.1.5未处于国铁集团信用评价 黑名单 及暂停合作关系的,提供 国铁采购平台 (https://cg.95306.cn)信用评价查询结果截图盖企业公章。
3.2本次采购不接受联合体。
4.采购文件的获取
供应商须为国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加报价者,请于 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 13 日 17 时(北京时间)登录国铁采购平台(电子采购报价交易平台)下载电子采购文件。
5.报价文件的递交
5.1报价文件递交的截止时间(报价截止时间,下同)为 2023 年 9 月 19 日 13 时 30 分,地点为海韵商务酒店648室(哈尔滨南岗区西大直街19号)。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的报价文件,采购人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次询价采购公告同时在国铁采购平台(http://cg.95306.cn)与中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)上发布。
7.联系方式
采 购 人:哈尔滨市铁房建筑工程有限公司企业信息
地 址:哈尔滨市南岗区曲线街75号
联 系 人:韩工
电 话:19917776668
采购代理机构:中铁物总国际招标有限公司企业信息
地 址:海韵商务酒店648室(哈尔滨市南岗区西大直街19号)
联 系 人:孙洪艳、宗兴男
电 话:13206662011、15045188483
电子邮件:crmsc_hrb01@163.com
保证金银行账户信息:
开户名称:中铁物总国际招标有限公司企业信息
开户银行:交通银行北京西单支行
账 号:7005043
8.其他注意事项
8.1本项目由我单位组建评审小组进行评审,要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。询价采购原则上应推荐满足条件的经评审最低报价供应商。
8.2本次报价项目报价保证金:详见 第二章供应商须知3.4.1报价保证金 。报价保证金采用银行转账形式支付(汇款时应备注项目编号、包件号、用途,例:GJGSWZ-2023-TF5081A01包保证金),不接受个人转账(超过报价截止时间递交的报价保证金无效,到账时间以中铁物总国际招标有限公司企业信息财务到账时间为准)。
8.3报价文件递交方式:现场递交。并按照包件号,一包一投。
8.4开标方式:供应商代表通过远程视频方式参加开启报价文件会议,参会人员须提前添加代理机构 钉钉 (联系人及电话:孙洪艳13206662011),并通过 钉钉 将法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书发送至采购代理机构。开启报价文件前,将邀请各报价人代表进入视频会议,并按程序唱标,报价人如对唱标有异议,可通过 钉钉 立即提出。开启报价文件前未添加代理机构 钉钉 的,视为放弃参加开启报价文件会议。
8.5询价采购公告附表、附件:
附表1物资需求明细表
9.采购代理服务费相关事项
成交供应商在收到服务费通知单复印(扫描)件后三天内,采用银行转账付款方式向采购代理机构缴清服务费。
2023 年 9月 8日
附表1
物资需求明细表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
1 | A01 | 水泥 | 32.5 级 | t | 2.1 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
2 | A01 | 普通水泥 | 42.5 级 | t | 40 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
3 | A01 | 片石 | m3 | 112 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
4 | A01 | 碎石 | 16以内 | m3 | 85 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
5 | A01 | 碎石 | 80以内 | m3 | 48 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
6 | A01 | 碎石道砟 | Ⅰ级 | m3 | 39 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
7 | A01 | 中粗砂 | m3 | 107 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
8 | A01 | 细砂 | m3 | 682 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
9 | A01 | 标准砖 | 240 115 53 | 千块 | 18 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
10 | A01 | 原木 | m3 | 0.3 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
11 | A01 | 锯材 | m3 | 6.3 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
12 | A01 | 膨润土 | kg | 3354 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
13 | A01 | 支座灌浆材料 | TGM | kg | 2345 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
14 | A01 | 粉煤灰(混凝土工程) | kg | 8047 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
15 | A01 | 滑石粉 | 325目 | kg | 40 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
16 | A01 | 道路石油沥青 | 100甲、100乙、180号 | kg | 71 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
17 | A01 | 建筑石油沥青 | kg | 192 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
18 | A01 | 软煤沥青 | 8号 | kg | 204 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
19 | A01 | 聚氨酯预聚体 | kg | 410 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
20 | A01 | 冷封胶 | kg | 12 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
21 | A01 | 钢筋混凝土接头槽(带盖板) | 槽宽250 | 套 | 12 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
22 | A01 | 混凝土卡盘 | 800 300 120 | 个 | 162 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
23 | A01 | 混凝土拉线盘 | 800 400 180 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
24 | A01 | 混凝土标桩 | 150 150 700 | 个 | 20 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
25 | A01 | 电缆标桩 | 120 120 1200 | 根 | 162 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
26 | A01 | 玻璃纤维 | kg | 149 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
27 | A01 | SBS改性沥青油毡防水卷材 | =4 | m2 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
28 | A01 | 氯化聚乙烯防水卷材 | =1.2 | m2 | 291 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
29 | A01 | 色浆(乙组份) | kg | 1642 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
30 | A01 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 684 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
31 | A01 | 防水胶浆 | kg | 116 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
32 | A01 | 不锈钢连接线 | (2m/套) | 套 | 6 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
33 | A01 | 钢丝绳 | kg | 23 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
34 | A01 | 镀锌钢绞线 | kg | 18 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
35 | A01 | 镀锌低碳钢丝 | 0.7~6 | kg | 260 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
36 | A01 | 镀锌可锻铸铁弯头 | DN40 | 个 | 127 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
37 | A01 | 紫铜带(板) | kg | 30 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
38 | A01 | 紫铜线 | 2 | kg | 16 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
39 | A01 | 紫(黄)铜管(棒) | kg | 22 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
40 | A01 | 拔花铁丝网 | 2.8 19 宽0.914m | m | 90 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
41 | A01 | 钢板网 | 2 2000 4000 | m2 | 95 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
42 | A01 | 钢丝绳轧头 | 15 | 个 | 23 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
43 | A01 | 红胶粒 | kg | 478 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
44 | A01 | 黑胶粒 | kg | 686 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
45 | A01 | 催化剂 | kg | 15 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
46 | A01 | 溶剂 | kg | 12 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
47 | A01 | 接头螺栓带帽 | 50kg | 套 | 8 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
48 | A01 | 防盗垫圈 | 31 | 个 | 935 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
49 | A01 | 高强度螺栓带帽 | 套 | 1515 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
50 | A01 | 钢配件 | kg | 487 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
51 | A01 | 钢护筒 | 2m | t | 3.5 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
52 | A01 | 定制钢模具 | kg | 7 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
53 | A01 | 钢板桩 | 16Mn 拉森Ⅳa型 | t | 1.6 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
54 | A01 | 万能杆件 | t | 0.2 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
55 | A01 | 铁拉杆 | kg | 207 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
56 | A01 | 铁件 | kg | 240 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
57 | A01 | 万能杆件紧固件 | t | 0.03 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
58 | A01 | 冲钉及辅助铁件 | kg | 17 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
59 | A01 | 铝银粉 | 250目 | kg | 32 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
60 | A01 | 高聚物改性沥青处理剂 | kg | 115 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
61 | A01 | 喷漆 | kg | 5 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
62 | A01 | 油性调和漆 | kg | 598 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
63 | A01 | 酚醛调和漆 | kg | 3 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
64 | A01 | 醇酸调和漆 | kg | 12 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
65 | A01 | 亮光水泥漆 | kg | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
66 | A01 | 醇酸桥梁面漆 | kg | 97 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
67 | A01 | 环氧富锌底漆 | kg | 155 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
68 | A01 | 环氧云铁中间漆 | kg | 83 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
69 | A01 | 酚醛防锈漆 | F53 | kg | 56 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
70 | A01 | 醇酸防锈漆 | C53-1 红丹、锌灰 | kg | 440 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
71 | A01 | 醇酸漆稀释剂 | X-6 | kg | 23 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
72 | A01 | 钢砂 | kg | 921 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
73 | A01 | 螺母 | M20 | 个 | 735 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
74 | A01 | 钢喷砂嘴 | 个 | 12 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
75 | A01 | 铜钳压管 | JY-T70 mm2 | 根 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
76 | A01 | 铭牌 搪瓷 | 个 | 121 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
77 | A01 | 氧化锌避雷器 | HY5WS1-17/50 | 个 | 18 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
78 | A01 | 挂环 | ZH-7 | 个 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
79 | A01 | 直角挂板 | Z-12 | 个 | 16 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
80 | A01 | 平行挂板 | PS-7 | 个 | 24 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
81 | A01 | 横担 | 63 6 1500(高压) | 根 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
82 | A01 | 拉线抱箍 | D200 扁钢6 60 | 套 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
83 | A01 | 抱箍 扁钢 | 3 30 | 套 | 12 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
84 | A01 | 隔离开关操作机构抱箍 扁钢 | 6 40 D320 | 套 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
85 | A01 | 撑角抱箍(Ⅲ) | 套 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
86 | A01 | 三极隔离开关操作杆抱箍 | 套 | 6 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
87 | A01 | 支座抱箍(单) | D193 | 套 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
88 | A01 | 支座抱箍(双) | D193 | 套 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
89 | A01 | 拉线棒 | 19 2700 | 根 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
90 | A01 | 三级隔离开关托架 | 63 6 2200 | 副 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
91 | A01 | M形抱铁(Ⅲ) | 5 60 290 | 件 | 8 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
92 | A01 | 斜撑 | 63 6 620 | 根 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
93 | A01 | 隔离开关托架撑角 | 50 5 1096 | 根 | 8 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
94 | A01 | 隔离开关传动杆 | 25 9m | 套 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
95 | A01 | 五孔连板(Ⅱ) | 6 60 575 | 根 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
96 | A01 | 地脚螺栓带帽 | M10 150 | 套 | 734 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
97 | A01 | 自粘性橡胶带 | 0.22 25 | 卷 | 48 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
98 | A01 | 黑胶布 | 宽20 长30m | 卷 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
99 | A01 | 电力复合脂 一级 | kg | 2.2 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
100 | A01 | 跨线桥标志牌 夜间反光 | 套 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
101 | A01 | 防疲劳型预绞式铜护线条 | 根 | 122 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
102 | A01 | 连接板 扁钢 | 5 40 106 | 块 | 1069 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
103 | A01 | 跌落式熔断器 | HRW4-10/50 | 组 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
104 | A01 | 铝包带 | 1 10 | kg | 5.5 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
105 | A01 | 积水罐带盖 | 个 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
106 | A01 | 拉力环 | 个 | 8 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
107 | A01 | 光电缆保护钢槽 | 120 55 | m | 40 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
108 | A02 | 焊接钢管 | kg | 6511 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
109 | A02 | 焊接钢管 | DN25 3.25 | m | 187 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
110 | A02 | 镀锌焊接钢管 | DN100 4 | m | 204 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
111 | A02 | 镀锌焊接钢管 | DN150 4.5 | m | 41 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
112 | A02 | 镀锌焊接钢管 | kg | 139 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
113 | A02 | 角钢立管卡 | DN150 | 副 | 16 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
114 | A02 | 高压胶管 | d40 Pg=100kg/cm2 | m | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
115 | A02 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 12 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
116 | A02 | 电力电缆 | YJV22 10kV 3芯 70mm2 | m | 2020 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
117 | A02 | 电缆卡子 | 3 50 | 个 | 446 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
118 | A02 | 10kV户外三芯冷缩电缆终端头 | 95~120mm2 | 个 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
119 | A02 | 单模光缆 | GYTA53 8芯 | m | 2010 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
120 | A02 | 单模光缆 | GYTA53 12芯 | m | 4020 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
121 | A02 | 单模光缆 | GYTA53 48芯 | m | 4020 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
122 | A02 | 低频电缆 | HEYFL23 14 4 0.9+10 2 0.6 | m | 2010 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
123 | A02 | 高压针式绝缘子 | PS-20 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
124 | A02 | 悬式绝缘子 | XWP2-70 | 套 | 37 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
125 | A02 | 软铜绞线 | kg | 1 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
126 | A02 | 硬铝绞线 | kg | 11 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
127 | A02 | 镀铝锌铁线 | kg | 15 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
128 | A02 | 整体吊弦 | C | 套 | 252 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
129 | A02 | 夹环 | T型 | 套 | 24 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
130 | A02 | 耐张线夹 | NLD-2 | 个 | 12 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
131 | A02 | 耐张线夹 | NLD-3 | 个 | 12 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
132 | A02 | 耐张线夹 | NUT-2 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
133 | A02 | 耐张线夹 | NX-2 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
134 | A02 | 并沟线夹 | JB-2 | 个 | 24 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
135 | A02 | U形挂环 | U-7 | 个 | 24 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
136 | A02 | 10kV户外隔离开关(三极) | 套 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
137 | A02 | 光缆接头盒 | 60芯 | 套 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
138 | A02 | 电缆接头盒(含接续材料) | 套 | 3 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
139 | A02 | 充油膏接头套管 | RSPTF-60/22-500 | 套 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
140 | A02 | 电缆托架 乙型 | 套 | 32 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
141 | A02 | 电缆托架穿钉 | M16 | 套 | 48 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
142 | A02 | 电缆人孔口圈 车行道用 | 套 | 4 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
143 | A02 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 24芯 | m | 303 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
144 | A02 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 28芯 | m | 303 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
145 | A02 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-14B 芯 | m | 606 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
146 | A02 | 金属护套环保型接地铜缆 | 35mm2 | m | 306 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
147 | A02 | 接续标 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
148 | A02 | 配线用电缆芯线托环 | 个 | 672 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
149 | A02 | 室外箱盒端子配线名牌 | 个 | 336 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
150 | A02 | 电缆去向名牌 | 个 | 56 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
151 | A02 | 干线型电缆接续材料 | 套 | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 | |
152 | A02 | 防盗型方向电缆盒 | HF-7 | 个 | 8 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
153 | A02 | 阻燃型复合材料电缆槽 | 80直型 | m | 2 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
154 | A02 | 阻燃型复合材料电缆槽 | 180直型 | m | 303 | 合同签订后五日 | 尚志市 |
查看原文