基本内容采购名称: 安装材料1-山西三建集团有限公司企业信息第一分公司武乡县东盛巷东段片区安置住房项目采购采购编号: CGSQ20230000030926采购申请编号: CGSQ20230000030926采购单位: 山西三建集团有限公司企业信息所属项目: 武乡县东盛巷东段片区安置住房项目报名截止: 2023-10-02 12:00投标截止: 2023-10-18 12:00采购方式: 招标
商机分类:物料类/水暖及工艺管件采购类型:物料招标文件:
采购清单:
安装材料1-山西三建集团有限公司企业信息第一分公司武乡县东盛巷东段片区安置住房项目采购
商务条款交易方式: 账期支付支付方式: 银行转账包含税价: 是发票要求: 增值税专用发票投标有效期: 30天报名费: 0元
保证金:0元收货地址:山西省长治市丰州镇太行东街惠民小区西侧附件:
合同模板:无
供应商资格要求
资格要求:
1.投标人必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2.投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的国内企业。3.具备有效的营业执照,注册资金不少于 100 万元。4.具备 增值税一般纳税人 资格。5.近三年(2020 年至2023 年)至少完成过 1 项单笔合同额 200 万元及以上的同类型供货业绩(以供货合同为准);6.经销商需提供生产厂家授权代理书,同一生产厂家只接受一个经销商报名,如发生同一品牌有2家以上经销商报名,按照先到先得的原则进行报名。7.投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。
相关声明
声明:
备注:
1.本次招标采取 公开招标 方式。2.材料质量必须符合设计要求;符合国家颁布现行施工、验收规范和材料标准和政府相关文件要求。3.报价方式: 根据招标人提供的投标报价表,以综合单价形式报价。所报单价包含人工费、材料费、机械费、产品装卸运输费、管理费、利润、税金(税金为13%)等,最终计算出含税总价。4.付款方式:料具无预付款,建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款, 供应至相应工程结束后6个月内 付至 95 %,剩余 5 %的尾款在质保期满无任何质量问题后一次性无息付清。质保期为 2年,自产品最后一次交付之日起计算。
联系方式
联系人:韩飞
联系方式:15536538787
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202300290115 | 塑料排水管UPVC | DE50 | 无 | 10345.5 | m |
2 | DRWL202300290116 | 塑料排水管UPVC | DE75 | 无 | 5100.0 | m |
3 | DRWL202300290117 | 塑料排水管UPVC | DE110 | 无 | 33276.0 | m |
4 | DRWL202300290118 | 螺旋消音排水管UPVC | DE110 | 无 | 19015.6 | m |
5 | DRWL202300290119 | 塑料排水管UPVC | DE160 | 无 | 2203.0 | m |
6 | DRWL202300290120 | 塑料给水管PP-R | De50 | 无 | 273.4 | m |
7 | DRWL202300290121 | 塑料给水管PP-R | De25 | 无 | 45808.0 | m |
8 | DRWL202300290122 | 塑料给水管 PP-R | De20 | 无 | 35930.0 | m |
9 | DRWL202300290123 | 塑料管 PB | De32 | 无 | 6272.0 | m |
10 | DRWL202300290124 | 铸铁雨水斗 | DN100 | 无 | 75.0 | 套 |
11 | DRWL202300290125 | 室内塑料给水管热熔管件 | De50 | 无 | 199.0 | 个 |
12 | DRWL202300290126 | 室内塑料给水管热熔管件 | De25 | 无 | 19060.0 | 个 |
13 | DRWL202300290127 | 室内塑料给水管热熔管件 | De20 | 无 | 1391.0 | 个 |
14 | DRWL202300290128 | 室内塑料排水管粘接管件 | PVC50 | 无 | 4702.0 | 个 |
15 | DRWL202300290129 | 室内塑料排水管粘接管件 | PVC110 | 无 | 13635.0 | 个 |
16 | DRWL202300290130 | 室内塑料排水管粘接管件 | PVC160 | 无 | 1380.0 | 个 |
17 | DRWL202300290131 | 成品管卡 | De50 | 无 | 646.0 | 套 |
18 | DRWL202300290132 | 成品管卡 | DE100 | 无 | 3224.0 | 套 |
19 | DRWL202300290133 | 卡箍连接件 | DN150 | 无 | 13.0 | 套 |
20 | DRWL202300290134 | 塑料地漏 | De50 | 无 | 909.0 | 个 |
21 | DRWL202300290135 | 橡胶密封圈(排水) | DN50 | 无 | 79.0 | 个 |
22 | DRWL202300290136 | 橡胶密封圈(排水) | DN100 | 无 | 1930.0 | 个 |
23 | DRWL202300290137 | 橡胶密封圈(排水) | DN150 | 无 | 798.0 | 个 |
24 | DRWL202300290138 | 法兰压盖 | DN50 | 无 | 80.0 | 个 |
25 | DRWL202300290139 | 法兰压盖 | DN100 | 无 | 1930.0 | 个 |
26 | DRWL202300290140 | 法兰压盖 | DN150 | 无 | 799.0 | 个 |
27 | DRWL202300290141 | 酚醛防锈漆 | 红色 | 无 | 118.0 | kg |
28 | DRWL202300290142 | 酚醛调和漆 | 各色 | 无 | 125.0 | kg |
29 | DRWL202300290143 | 螺纹热量表 | DN25 | 无 | 564.0 | 套 |
30 | DRWL202300290144 | 螺纹水表 | DN20 | 无 | 531.0 | 个 |
31 | DRWL202300290145 | 螺纹水表 | DN50 | 无 | 33.0 | 个 |
32 | DRWL202300290146 | 平焊法兰 | DN20 | 无 | 530.0 | 片 |
33 | DRWL202300290147 | 闸阀 | DN80 | 无 | 58.0 | 个 |
34 | DRWL202300290148 | 止回阀 | DN80 | 无 | 68.0 | 个 |
35 | DRWL202300290149 | 闸阀 | DN50 | 无 | 54.0 | 个 |
36 | DRWL202300290150 | 止回阀 | DN50 | 无 | 38.0 | 个 |
37 | DRWL202300290151 | 闸阀 | DN125 | 无 | 10.0 | 个 |
38 | DRWL202300290152 | 闸板阀 | DN40 | 无 | 10.0 | 个 |
39 | DRWL202300290153 | Y型过滤器(10目) | DN125 | 无 | 19.0 | 个 |
40 | DRWL202300290154 | 闸板阀 | DN32 | 无 | 10.0 | 个 |
41 | DRWL202300290155 | 静态水力平衡阀 | DN125 | 无 | 19.0 | 个 |
42 | DRWL202300290156 | Y型过滤器(60目) | DN125 | 无 | 9.0 | 个 |
43 | DRWL202300290157 | 热量表 | DN100 | 无 | 9.0 | 个 |
44 | DRWL202300290158 | 自力式压差控制阀 | DN125 | 无 | 804.0 | 个 |
45 | DRWL202300290159 | 塑料阀门 | DN20 | 无 | 20.0 | 个 |
46 | DRWL202300290160 | 法兰式软接头 | DN80 | 无 | 9.0 | 个 |
47 | DRWL202300290161 | 防爆地漏 | DN80 | 无 | 1.0 | 个 |
48 | DRWL202300290162 | 铸铁地漏 | DN80 | 无 | 3.0 | 个 |
49 | DRWL202300290163 | 防护闸阀 | DN100 | 无 | 1.0 | 个 |
50 | DRWL202300290164 | 防护闸阀 | DN150 | 无 | 10.0 | 个 |
51 | DRWL202300290165 | 法兰浮球阀 | DN20 | 无 | 38.0 | 个 |
52 | DRWL202300290166 | 蝶阀 | DN50 | 无 | 33.0 | 个 |
53 | DRWL202300290167 | 截止阀 | DN50 | 无 | 564.0 | 个 |
54 | DRWL202300290168 | 截止阀 | DN32 | 无 | 1708.0 | 个 |
55 | DRWL202300290169 | 截止阀 | DN25 | 无 | 574.0 | 个 |
56 | DRWL202300290170 | 截止阀 | DN20 | 无 | 38.0 | 个 |
57 | DRWL202300290171 | 截止阀 | DN15 | 无 | 268.0 | 个 |
58 | DRWL202300290172 | Y型过滤器 | DN20 | 无 | 38.0 | 个 |
59 | DRWL202300290173 | 橡胶软接头 | DN20 | 无 | 268.0 | 个 |
60 | DRWL202300290174 | 泄水阀 | DN25 | 无 | 1747.0 | 个 |
61 | DRWL202300290175 | Y型过滤器 | DN25 | 无 | 569.0 | 个 |
62 | DRWL202300290176 | 减压阀 | DN20 | 无 | 268.0 | 个 |
63 | DRWL202300290177 | 自动温控阀 | DN25 | 无 | 569.0 | 个 |
64 | DRWL202300290178 | 锁闭调节阀 | DN25 | 无 | 569.0 | 个 |
65 | DRWL202300290179 | 自动排气阀 | DN25 | 无 | 37.0 | 个 |
66 | DRWL202300290180 | 自动排气阀 | DN15 | 无 | 37.0 | 个 |
67 | DRWL202300290181 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN80 | 无 | 108.0 | 片 |
68 | DRWL202300290182 | 闸阀 | DN100 | 无 | 38.0 | 个 |
69 | DRWL202300290183 | 闸阀 | DN25 | 无 | 6.0 | 个 |
70 | DRWL202300290184 | 闸阀 | DN32 | 无 | 9.0 | 个 |
71 | DRWL202300290185 | 止回阀 | DN32 | 无 | 6.0 | 个 |
72 | DRWL202300290186 | 螺纹浮球阀 | DN50 | 无 | 12.0 | 个 |
73 | DRWL202300290187 | 冲洗栓 | DN50 | 无 | 6.0 | 个 |
74 | DRWL202300290188 | 水龙头 | DN20 | 无 | 12.0 | 个 |
75 | DRWL202300290189 | 矿岩棉保温管壳 | ≤70kg/m3 | 无 | 187.0 | m3 |
76 | DRWL202300290190 | 塑料布 | 0.5mm | 无 | 665.0 | m2 |
77 | DRWL202300290191 | 潜水泵 | Q=38m3/h H=18.5m N=5.5KW | 无 | 18.0 | 台 |
78 | DRWL202300290192 | 潜水泵 | Q=15m3/h H=20m N=2.2KW | 无 | 18.0 | 台 |
79 | DRWL202300290193 | 潜水泵 | 80JXXWQ40-15-1600-4 | 无 | 20.0 | 台 |
80 | DRWL202300290194 | 给水泵 | FLG20-160 Q=2.5M3/h H=32m N=0.75KW | 无 | 268.0 | 台 |
81 | DRWL202300290195 | 手摇泵 | SH-40h Q=3.9M3/h H=0.245MPa | 无 | 6.0 | 个 |
82 | DRWL202300290196 | 阻燃管 UPVC | 20MM重型 | 无 | 16.0 | m |
83 | DRWL202300290197 | 阻燃管 UPVC | 40MM重型 | 无 | 298812.0 | m |
84 | DRWL202300290198 | 阻燃管 UPVC | 32MM重型 | 无 | 1642.0 | m |
85 | DRWL202300290199 | 壁装单管荧光壁灯 | 32W | 无 | 25592.0 | 套 |
86 | DRWL202300290200 | 单向疏散指示灯 | 1W | 无 | 62.0 | 套 |
87 | DRWL202300290201 | 楼层显示灯 | 1W | 无 | 411.0 | 套 |
88 | DRWL202300290202 | 普通灯 | 40W | 无 | 327.0 | 套 |
89 | DRWL202300290203 | 双管荧光灯 | 2*36W | 无 | 172.0 | 套 |
90 | DRWL202300290204 | 疏散指示灯 | 1W | 无 | 32.0 | 套 |
91 | DRWL202300290205 | 墙上座灯 | 32W | 无 | 201.0 | 套 |
92 | DRWL202300290206 | 应急灯 | 5W | 无 | 612.0 | 套 |
93 | DRWL202300290207 | 座灯头 | 40W | 无 | 1388.0 | 套 |
94 | DRWL202300290208 | 单管荧光灯 | 36W | 无 | 5944.0 | 套 |
95 | DRWL202300290209 | 半圆吸顶灯(带声控) | 40W | 无 | 253.0 | 套 |
96 | DRWL202300290210 | 半圆吸顶灯 | 40W | 无 | 1311.0 | 套 |
97 | DRWL202300290211 | 安全出口标志灯 | 1W | 无 | 95.0 | 套 |
98 | DRWL202300290212 | 五孔带开关插座 | 250V/10A | 无 | 197.0 | 套 |
99 | DRWL202300290213 | 五孔插座 | 250V/10A | 无 | 1082.0 | 套 |
100 | DRWL202300290214 | 三孔插座 | 250V/16A | 无 | 7985.0 | 套 |
101 | DRWL202300290215 | 轴流排气扇 | / | 无 | 4558.0 | 台 |
102 | DRWL202300290216 | 天棚灯(带延时开关) | 18W | 无 | 827.0 | 套 |
103 | DRWL202300290217 | 天棚灯 | 18W | 无 | 22.0 | 套 |
104 | DRWL202300290218 | 双面多信息复合标志灯 | 1W | 无 | 9.0 | 套 |
105 | DRWL202300290219 | 熔断器 | 防爆式 | 无 | 6.0 | 个 |
106 | DRWL202300290220 | 防爆密闭底盒 | 180*150*120 | 无 | 46.0 | 个 |
107 | DRWL202300290221 | 防爆密闭接线盒 | 180*150*120 | 无 | 201.0 | 个 |
108 | DRWL202300290222 | 钢制穿筋盒 | 86型 | 无 | 161.0 | 个 |
109 | DRWL202300290223 | 塑料接线盒 | 86型 | 无 | 30154.0 | 个 |
110 | DRWL202300290224 | 钢制接线盒 | 86型 | 无 | 5136.0 | 个 |
111 | DRWL202300290225 | 仪表接头 | / | 无 | 644.0 | 套 |
112 | DRWL202300290226 | 仪表插座带丝堵 | DN15 | 无 | 18.0 | 套 |
113 | DRWL202300290227 | 仪表取源部件 | DN15 | 无 | 644.0 | 套 |
114 | DRWL202300290228 | 双联开关 | 220V/10A | 无 | 795.0 | 套 |
115 | DRWL202300290229 | 三联开关 | 220V/10A | 无 | 812.0 | 套 |
116 | DRWL202300290230 | 单联开关 | 220V/10A | 无 | 4469.0 | 套 |
117 | DRWL202300290231 | 双控开关 | 220V/10A | 无 | 48.0 | 套 |
118 | DRWL202300290232 | 穿刺线夹 | 95mm2 | 无 | 268.0 | 个 |
119 | DRWL202300290233 | 按钮 | 220V/10A | 无 | 8.0 | 套 |
120 | DRWL202300290234 | 防雷测试盒 | / | 无 | 18.0 | 套 |
121 | DRWL202300290235 | 槽式桥架 | 400*100 | 无 | 123.0 | m |
122 | DRWL202300290236 | 槽式桥架 | 300*100 | 无 | 1244.0 | m |
123 | DRWL202300290237 | 槽式桥架 | 200*100 | 无 | 2780.0 | m |
124 | DRWL202300290238 | 槽式桥架 | 100*100 | 无 | 144.0 | m |
125 | DRWL202300290239 | 梯式桥架 | 200*100 | 无 | 2145.0 | m |
126 | DRWL202300290240 | 组装水箱 | 65M3 6.5*4*3 | 无 | 1.0 | 台 |
127 | DRWL202300290241 | 组装水箱 | 55M3 5.5*4*3 | 无 | 1.0 | 台 |
128 | DRWL202300290242 | 组装水箱 | 41.25M3 6.5*5*2.5 | 无 | 1.0 | 台 |
129 | DRWL202300290243 | 组装水箱 | 43.75M3 5*3.5*3 | 无 | 1.0 | 台 |
130 | DRWL202300290244 | 组装水箱 | 37.5M3 5*3*3 | 无 | 1.0 | 台 |
131 | DRWL202300290245 | 组装水箱 | 40M3 4*4*3 | 无 | 1.0 | 台 |
安装材料1-山西三建集团有限公司企业信息第一分公司武乡县东盛巷东段片区安置住房项目采购公告.doc