采购单位: 中铁一局集团有限公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司采空区治理及充填系统建设项目经理部
发布时间: 2023-10-08 16:58
截止时间: 2023-10-13 17:00
招标方联系人: 刘继刚
招标方联系电话: 19858390100
招标方邮箱: 1114995830@qq.com
监督方联系人: 宋洪
监督方联系电话: 18729108376
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 转账付款
支付条件: 每期结算完成后支付85%,留15%作为质保金。
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 赤峰中色白音诺尔矿业有限公司采空区治理及充填系统建设项目施工现场。
收货人: 刘继刚
收货人联系方式: 19858390100
其他说明事项:
标的明细:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3904099337463 | 安全出口标志灯 | 220V 36W | 16.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
2 | 3904102144521 | 单管荧光灯 | 220V 36W | 11.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
3 | 3919999182237 | 三防灯 | 1×36W | 25.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
4 | 3919999182237 | 三防灯 | 1×36W | 41.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
5 | 6901009127446 | 疏散指示灯 | 220V 8W | 17.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
6 | 3904132247620 | 双管荧光灯 | 220V 36W | 40.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
7 | 3904002237025 | 应急照明灯 | 220V 36A | 28.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
8 | 3900052034115 | 插座 | - - | 27.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
9 | 3005602011001 | 单联开关 | - | 10.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
10 | 1829999265661 | 单相开关 | C45/32A/2P | 1.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
11 | 3900241011001 | 三联开关 | - | 4.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
12 | 3408189363156 | 电缆终端头 | 热缩 户内 0.6/1kV 1×2.5mm2 | 12.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
13 | 3408189040001 | 电缆终端头 | 400型 | 39.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
14 | 3408189010005 | 电缆终端头 | 5 | 12.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
15 | 3408189010005 | 电缆终端头 | 5 | 18.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
16 | 3408189010005 | 电缆终端头 | 5 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
17 | 3408189010005 | 电缆终端头 | 5 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
18 | 3408189010004 | 电缆终端头 | 5.1 | 17.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
19 | 3408189010003 | 电缆终端头 | 5.2 | 8.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
20 | 3408189010002 | 电缆终端头 | 5.3 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
21 | 3408189010002 | 电缆终端头 | 5.3 | 10.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
22 | 3408189010003 | 电缆终端头 | 5.2 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
23 | 3408189010004 | 电缆终端头 | 5.1 | 3.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
24 | 3408189010005 | 电缆终端头 | 5 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
25 | 3408189010002 | 电缆终端头 | 5.3 | 4.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
26 | 3408189010003 | 电缆终端头 | 5.2 | 5.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
27 | 3408189010004 | 电缆终端头 | 5.1 | 3.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
28 | 3408189010005 | 电缆终端头 | 5 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
29 | 3408189010002 | 电缆终端头 | 5.3 | 11.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
30 | 3408189010003 | 电缆终端头 | 5.2 | 6.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
31 | 3408189010004 | 电缆终端头 | 5.1 | 3.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
32 | 3408189010005 | 电缆终端头 | 5 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
33 | 3408189010005 | 电缆终端头 | 5 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
34 | 3408189010004 | 电缆终端头 | 5.1 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
35 | 3204060315183 | 避雷网 | Φ10 | 93.194 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
36 | 3803301213115 | 避雷线增高肩架 | - | 834.002 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
37 | 0950999183812 | 定做配电箱 | 400×200×500×1400mm | 1.0 | 台 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
38 | L000254092483 | PC管 | DE20 | 1078.889 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
39 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 108.351 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
40 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 616.592 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
41 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 168.909 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
42 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 20.977 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
43 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 52.874 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
44 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 139.225 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
45 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 64.644 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
46 | L066540180263 | 照明灯具 | N250W 250W 220V | 9.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
47 | 3904117056218 | 防水吸顶灯 | 220V 1×36W(NPX1006) | 7.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
48 | 3402104122703 | 电缆线 | 3×50+2×16 | 103.944 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
49 | 3402104095489 | 电缆线 | 3×70+2×25 | 210.76 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
50 | 3402104095489 | 电缆线 | 3×70+2×25 | 22.851 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
51 | 3904099337463 | 安全出口标志灯 | 220V 36W | 4.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
52 | 3904102034706 | 单管荧光灯 | 1×36W | 4.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
53 | L005985100647 | 三防灯 | 220v单管 | 6.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
54 | 3919999181991 | 三防灯 | - | 10.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
55 | 3904132000002 | 双管荧光灯 | 220V 2×36W | 16.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
56 | 3904002127404 | 应急照明灯 | 220V 2×36W | 9.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
57 | 1829999183536 | 开关插座底盒 | 单联明盒 | 8.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
58 | 1829999265661 | 单相开关 | C45/32A/2P | 4.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
59 | 3408189010002 | 电缆终端头 | 5.3 | 9.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
60 | 3408189010003 | 电缆终端头 | 5.2 | 31.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
61 | 3408189010004 | 电缆终端头 | 5.1 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
62 | 3408189010005 | 电缆终端头 | 5 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
63 | 3408189000001 | 电缆终端头 | APKT—35D/1 | 2.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
64 | 3408189010001 | 电缆终端头 | APKT-35D/1 | 12.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
65 | 3408189040001 | 电缆终端头 | 400型 | 6.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
66 | 3408189076406 | 电缆终端头 | 26/35KV 1×95mm2 | 3.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
67 | 3408189076407 | 电缆终端头 | AC1000 1×400mm2 Φ13 | 2.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
68 | 3408189076408 | 电缆终端头 | AC1000 1×400mm2 Φ17 | 2.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
69 | 3408189246704 | 电缆终端头 | 1kV 4×240+1×125mm2 | 5.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
70 | 3408189246705 | 电缆终端头 | 1kV 4×95+1×50mm2 | 2.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
71 | 3408189246720 | 电缆终端头 | 1kV 4×50+1×25mm2 | 4.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
72 | 3408189246749 | 电缆终端头 | 1kV 5×16mm2 | 17.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
73 | 3408189246757 | 电缆终端头 | 1kV 4×120+1×70mm2 | 6.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
74 | 3204060315183 | 避雷网 | Φ10 | 118.247 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
75 | 3803301213115 | 避雷线增高肩架 | - | 68.574 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
76 | 3304089283686 | 等电位联结端子箱 | 500×320×160mm | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
77 | 6505019166994 | 接地线 | 热镀锌 40×4扁钢 | 275.455 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
78 | 3405122118341 | 电源线 | RVV-2×1.5 | 20.0 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
79 | 3407030172394 | 单模光缆 | GYTZA 12芯 | 1700.0 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
80 | 3407030000005 | 单模光缆 | GJFJV 4芯 | 100.0 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
81 | 0902360358208 | 给水管道复合式高速进排气阀 | DN25 | 3.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
82 | 0950734290406 | 橡胶管道封堵 | DN325 3mm | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
83 | 0900098104605 | 管道绝缘接头 | DN50 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
84 | 0902019123992 | 截止阀 | DN20 | 49.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
85 | 0902019010037 | 截止阀 | DN25 | 2.0 | 只 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
86 | 0902019123994 | 截止阀 | DN32 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
87 | 2759941000001 | 压滤机压滤机入口阀门 | DN200/PN16/CF3M | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
88 | 0902085270861 | 疏水阀 | DN25 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
89 | 0902085123617 | 疏水阀 | DN50 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
90 | 0950612272529 | 蒸汽管道放水装置 | - | 27.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
91 | 0950612272529 | 蒸汽管道放水装置 | - | 60.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
92 | 0950611272528 | 蒸汽管道固定节保温管 | DN930×10×1800mm | 300.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
93 | 3800123010007 | 支架 | 500×600×200 | 66.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
94 | 3800123010006 | 支架 | 500×750×200 | 132.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
95 | 0950475255364 | 钢支架 | 32×48×32m | 84.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
96 | 0950475324126 | 钢支架 | 50×50×400mm | 24.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
97 | 0950475292955 | 钢支架 | 63×6×340mm | 18.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
98 | 1602037061453 | 冷凝水管 | DN25 | 221.427 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
99 | 1602037061453 | 冷凝水管 | DN25 | 125.258 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
100 | 1602037061453 | 冷凝水管 | DN25 | 187.65 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
101 | 1602037061453 | 冷凝水管 | DN25 | 41.709 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
102 | 0950611272528 | 蒸汽管道固定节保温管 | DN930×10×1800mm | 38.03 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
103 | 0402043000001 | 内外热镀锌钢管 | DN25×3.2mm | 22.0 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
104 | 0402043000002 | 内外热镀锌钢管 | DN32×3.5mm | 77.71 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
105 | 0402043219708 | 内外热镀锌钢管 | DN150×3.5mm | 12.0 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
106 | L014084240521 | 热镀锌无缝钢管 | Φ219×6 | 5.42 | 吨 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
107 | L017297105773 | 内外热镀锌钢管 | DN80 | 111.014 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
108 | 0409030102508 | 热镀锌钢管 | DN15 | 10.031 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
109 | 0902210232997 | 电动调节阀 | 800×800 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
110 | 0902107024001 | 蝶阀 | DN100 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
111 | 0902019010037 | 截止阀 | DN25 | 2.0 | 只 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
112 | 0902019123994 | 截止阀 | DN32 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
113 | 0902050011011 | 闸阀 | DN80 | 4.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
114 | 0902050011001 | 闸阀 | DN100 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
115 | 0902051011008 | 止回阀 | DN80 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
116 | 1510013011007 | 可曲挠橡胶接头 | DN80 | 4.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
117 | 1510013011004 | 可曲挠橡胶接头 | DN200 | 4.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
118 | 0902135002002 | 自动放气阀 | DN25 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
119 | 3408335161465 | 套管 | 球墨铸铁双承套管DN300,刚性接口 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
120 | 3408335010024 | 套管 | DN100×159×610 | 4.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
121 | 1120323323803 | 预埋套管 | DN250×600mm | 4.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
122 | 6501693095850 | 套管 | DN80×900 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
123 | 3408335161463 | 套管 | 球墨铸铁双承套管DN200,刚性接口 | 2.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
124 | 0401037213375 | 钢套管 | DN50 | 4.0 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
125 | 0401038056621 | 刚性防水套管 | DN400 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
126 | 0900051143871 | 钢制法兰 | PN1.6 DN65 | 22.0 | 片 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
127 | 0900051137404 | 钢制法兰 | DN50 | 2.0 | 片 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
128 | 0900051136739 | 钢制法兰 | DN80 | 34.0 | 片 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
129 | 1602091129117 | 排水管 | D200 HDPE | 54.224 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
130 | 1602037061453 | 冷凝水管 | DN25 | 43.668 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
131 | 1602037061454 | 冷凝水管 | DN32 | 73.833 | 米 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
132 | 2710387246740 | 轴流风机控制箱 | - | 3.0 | 台 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
133 | 0907073011022 | 单层百叶风口 | 1600×200 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
134 | 0902019010006 | 截止阀 | DN200 | 12.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
135 | 2702121184439 | 混凝土喷射机机械手高压管 | - | 1.0 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
136 | 4200022112399 | 分水器 | - | 1.0 | 台 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
137 | 0950611272562 | 蒸汽管道固定节保温管 | DN920×10×1800mm | 96.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
138 | 0950999326748 | 铜支架 | - | 39.0 | 只 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
139 | 0950475288281 | 钢支架 | T2 | 27.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
140 | 0950475287733 | 钢支架 | 1000×1200×150mm | 36.0 | 套 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
141 | 2503018163752 | 储气罐 | 2立方米 | 2.0 | 台 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
142 | 0902150076703 | 阀门 | DN32mm | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
143 | 0902150055742 | 阀门 | Φ25 | 1.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
144 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 198.03 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
145 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 416.365 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
146 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 106.542 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
147 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 128.063 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
148 | 3919999333378 | SC光跳线 | - | 150.981 | 根 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
149 | 0902022010034 | 球阀 | - | 4.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
150 | 0902022010034 | 球阀 | - | 4.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
151 | 4001045116151 | 压力表 | / | 4.0 | 个 | 2023年9月10日 | 华北区-内蒙古自治区-赤峰市-巴林左旗-白音诺尔铅锌矿 | |
