询价通知书编码: | 20231001118 | 询价通知书名称: | 锡矿山阀门询价采购 | 采购联系人: | 程胜男 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 13837894382 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
询价公告 一、询价编号:20231008-211 二、项目名称:锡矿山阀门询价采购 三、报名报价须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),选择询价项目进行报名。 2、询价文件的获取:报名确认后登录五矿集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。 投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求。 招标人:锡矿山闪星锑业有限责任公司企业信息 地址:湖南省娄底冷水江市 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90°弯头 DN25 镀锌 水管用 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 聚丙烯双向拉伸防护网 1*30米孔径40mm*40mm拉力120KN | 平方米 | 1000.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全阀 A48Y-16C DN50 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 威森、金箭、百川品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 安全阀 A28X-16T 公称通径:32mm | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 威森、金箭、百川品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 安全阀 A48Y-16C-DN80 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 威森、金箭、百川品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 安全阀(弹簧式) A27W-16T DN15,PN1.6,开启压力0.9MPa | 只 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 威森、金箭、百川品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 衬氟蝶阀 D71F-10C DN100 PN1.6(衬氟) | 只 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 要求:全衬氟 威森、金箭、百川品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 安全阀(外螺纹弹簧微启式) A27W-16T DN40 PN1.6 压力等级0.9MPa-1.3MPa,整定压力1.05MPa | 台 | 9.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 威森、金箭、百川品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 底阀 H42X-4.0 DN200 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 要求:威森、百川、金箭品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 球阀 Q41F-16P DN25 | 套 | 25.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 不锈钢球阀 威森、金箭、百川品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 不锈钢球阀 Q41F-16P DN25 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 要求:威森、百川、金箭品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 双金属片式蒸汽疏水器 CS17H-16C DN25 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 要求:威森、百川、金箭品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 闸阀 Z41H-25C DN125 | 只 | 5.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 要求:威森、百川、金箭品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 安全阀(外螺纹全启式) A28W-16C DN25 PN1.6 压力等级0.7-1.0MPA 开启压力0.9MPA | 台 | 11.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 威森、金箭、百川品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 安全阀(外螺纹全启式) A28W-16C DN20 PN1.6 压力等级0.7-1.0MPA 开启压力0.9MPA | 台 | 9.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 威森、金箭、百川品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 立式止回阀 H42H-40C DN200 | 只 | 4.0 | 0.13 | 2023-11-25 | 要求:高度550mm 威森、百川、金箭品牌 |
查看原文