询价通知书编码: | 20231011249 | 询价通知书名称: | 板框机配件采购_01 | 采购联系人: | 丁勇 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | |||
兰州中投水务有限公司企业信息 一、询价编号:20231011249 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:兰州中投水务有限公司企业信息 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y型过滤器 DN50 1.0MPa 碳钢 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 过滤器 J3218-GWG-4000 安吉尔 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 压力表 16MPa | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 电接点压力表 2.0MPa | 个 | 8.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 机械密封 202-25 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 高压软管快速接头 QZB-275-77 6寸 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 气动球阀 Q641TC-10P DN100 PN1.0MPa | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 接近开关 E2B-M12KN05-WZ-C1 2M 欧姆龙 | 个 | 11.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 对射开关 OBE10M-18GM60-SE5-V1 | 对 | 4.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 投入式液位计 LV50R-5K20K2B3A 量程0-8M/防护防爆等级:IP65/工作温度:-20°至80°/材质:316 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 刮泥板 570*160*100 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
查看原文