询价单信息
询价单编号: | XJ023111601431 | 询价标题: | 分谈-分签-大阀电动执行器意向询价及技术对接确认 |
---|---|---|---|
最终用户: | 大连船用阀门有限公司企业信息 | 来源: | 采购 |
开始日期: | 2023-11-16 20:32:22.0 | 结束日期: | 2023-11-20 09:00:00.0 |
联系人: | 樊立新 | 联系方式: | 13390018680 |
操作员: | 樊立新 | 发布单位: | 大连船用阀门有限公司企业信息 |
出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
付款方式: | 货到付款 | ||
询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
备注: | 需要提供尺寸(包括驱动器边缘至轴线尺寸)和重量,以及意向报价,供货期,项目确认后正式询价。(数量待定,报价请报单价) | ||
附件: | 文件名称附件类型面向范围电动执行器技术要求(3型调节阀).pdf公开附件全部 |
物资信息
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动执行器 | 按技术要求 | 按厂家标准 | 1.0 | 台 | 1.0 | |||||||||
电动执行器 | 按技术要求 | 按厂家标准 | 1.0 | 台 | 1.0 | |||||||||
电动执行器 | 按技术要求 | 按厂家标准 | 1.0 | 台 | 1.0 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ023111601431
附件(1)