山西路桥集团交通机电工程有限公司企业信息煤改电运维项目部供暖改造劳务施工项目(标段一)成交候选人公示
发布时间: 2024/04/26 10:07:13
交控集团及成员单位插入企业CA锁方可查看。
项目名称: 山西路桥集团交通机电工程有限公司企业信息煤改电运维项目部供暖改造劳务施工项目工程竞价方案(标段一) 交控集团招采认证编号: 2024-JDGS-MGDYWXM-GC-002
采购方式: 竞价采购 招采类型: 工程
成交供应商名称: 山西鸿亿天成能源科技有限公司企业信息 中标金额(万元): 43.61
公示开始时间: 2024-04-26 10:01 公示结束时间: 2024-04-29 17:00
山西路桥集团交通机电工程有限公司企业信息煤改电运维项目部供暖改造劳务施工项目(标段一)成交候选人公示
(项目编号: 2024-JDGS-MGDYWXM-GC-002 )
公示开始时间:2024-4-26 17:00
公示结束时间:2024-4-29 17:00
山西路桥集团交通机电工程有限公司企业信息煤改电运维项目部供暖改造劳务施工项目(标段一),经评审小组评审,确定了成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
第一标段:
1、成交候选人基本情况
序号 成交候选人 响应报价 质量标准 工期 单位业绩 税率
1 山西鸿亿天成能源科技有限公司企业信息 436089.02元 符合相关验收标准 合同签订之日7天内进场,30日历天完工。 山西路桥建设集团有限公司科研生产基地施工总承包项目部二分部空调施工劳务合同 3%
2、成交候选人按照文件要求承诺的项目负责人情况
序号 项目负责人 相关证书名称及编号 个人业绩
1 高计军 / /
2 李沛岩 / /
3 程凯 / /
3、成交候选人响应清单明细
序号 项目名称 单位 数量 单价 总价 备注
一 西凌井、代县、泥屯收费站
1 挖基坑土方深度2m内 m3 147.2 54.45 8015.04
2 回填方,素土 m3 66 11.88 784.08
3 回填方,3:7灰土 m3 50 24.75 1237.50
4 垫层,混凝土强度C20 m3 1.7 19.80 33.66
5 设备基础,混凝土强度C30 m3 36 594.00 21384.00
6 电缆沟、地沟,混凝土强度C30 m 2.65 2079.00 5509.35
7 现浇构件钢筋,Φ10以内三级钢 t 0.58 5543.50 3215.23
8 排水沟、电缆沟砂浆防水(防潮) m2 7.6 24.75 188.10
9 水泥砂浆零星项目,0厚1:2.5水泥砂浆 m2 50 64.34 3217.00
10 空气源热泵钢架 t 0.1 13265.00 1326.50
11 钢梁 t 0.61 8612.00 5253.32
12 预埋铁件 t 0.4 6434.35 2573.74
13 金属面油漆 m2 27 15.84 427.68
14 金属构件刷防火涂料 m2 27 22.77 614.79
15 铸铁篦子,电缆沟、排水沟盖板 块 6 10.89 65.34
16 水泥砂浆楼地面 m2 58 18.81 1090.98
17 成品栅栏 m2 66 81.17 5357.22
18 基础,垫层(模板) m2 3 45.54 136.62
19 基础,(模板) m2 169 74.24 12546.56
20 电缆沟、地沟(模板) m2 16.5 77.22 1274.13
21 挖基坑土方深度2m内 m3 45.2 54.45 2461.14
22 回填方,素土 m3 16 11.88 190.08
23 回填方,3:7灰土 m3 21 24.75 519.75
24 垫层,混凝土强度C20 m3 1 19.80 19.80
25 设备基础,混凝土强度C30 m3 8 593.94 4751.52
26 电缆沟、地沟,混凝土强度C30 m 5.31 2079.00 11039.49
27 现浇构件钢筋,Φ10以内三级钢 t 0.1 5543.00 554.30
28 现浇构件钢筋,Φ14以内三级钢 t 0.01 5543.00 55.43
29 排水沟、电缆沟砂浆防水(防潮) m2 7.6 24.75 188.10
30 水泥砂浆零星项目,0厚1:2.5水泥砂浆 m2 12 64.34 772.08
31 空气源热泵钢架 t 0.03 13264.00 397.92
32 钢梁 t 0.1 8612.00 861.20
33 预埋铁件 t 0.12 6434.50 772.14
34 金属面油漆 m2 5 15.84 79.20
35 金属构件刷防火涂料 m2 5 19.80 99.00
36 铸铁篦子,电缆沟、排水沟盖板 块 9 10.89 98.01
37 水泥砂浆楼地面 m2 22.8 19.80 451.44
38 成品栅栏 m2 24.3 79.20 1924.56
39 基础,垫层 m2 3.5 45.54 159.39
40 设备基础 m2 42.8 74.25 3177.90
41 电缆沟、地沟(排水沟) m2 19 77.21 1466.99
42 挖基坑土方深度2m m3 57.8 54.45 3147.21
43 回填方,素土 m3 18 11.88 213.84
44 回填方,3:7灰土 m3 24 24.75 594.00
45 垫层,混凝土强度C20 m3 0.6 19.80 11.88
46 设备基础,混凝土强度C30 m3 16.7 593.90 9918.13
47 带型基础,混凝土强度C30 m3 1.3 2078.80 2702.44
48 现浇构件钢筋,Φ10以内三级钢 t 0.2 5543.45 1108.69
49 排水沟、电缆沟砂浆防水(防潮) m2 12.5 27.72 346.50
50 水泥砂浆零星项目,0厚1:2.5水泥砂浆 m2 28 64.34 1801.52
51 空气源热泵钢架 t 0.06 13264.00 795.84
52 钢梁 t 0.5 8612.14 4306.07
53 预埋铁件 t 0.17 6434.00 1093.78
54 金属面油漆 m2 22.5 15.84 356.40
55 金属构件刷防火涂料 m2 22.5 19.80 445.50
56 砌砖墙强度:混合砂浆M5 m3 9.4 257.35 2419.09
57 金属门 m2 3.75 197.98 742.43
58 水泥砂浆楼地面 m2 8 18.81 150.48
59 成品栅栏 m2 48 81.17 3896.16
60 基础,垫层(模板) m2 1 45.54 45.54
61 基础,(模板) m2 29 74.24 2152.96
62 电缆沟、地沟(模板) m2 3.5 77.22 270.27
63 空气源热泵修正制热量92.74kW,功率49.07kW 组 7 5332.60 37328.20
64 成套整装锅炉制热量Q=98kW,输入功率100kW 台 1 2039.20 2039.20
65 离心式泵:G=90m3/h,H=18m,功率7.5kW 台 4 1065.13 4260.52
66 离心式泵Q=50t/h,H=50m,N=15KW/380V 台 2 1595.72 3191.44
67 水箱规格:3200*3200*3200 台 1 11820.00 11820.00
68 软水器Q=2t/h 台 1 2895.00 2895.00
69 保温管Φ159x4.5,Q235B m 100 15.84 1584.00
70 保温管Φ133x4.5,Q235B m 30 13.86 415.80
71 保温管Φ89x4,Q235B m 50 8.91 445.50
72 焊缝X射线探伤80mm*300mm 张 60 122.75 7365.00
73 焊缝X射线探伤80mm*150mm 张 28 98.00 2744.00
74 保温管DN32 m 12 3.96 47.52
75 弯头Φ159×6,R=1D 个 32 72.26 2312.32
76 弯头Φ89×6,R=1D 个 28 41.58 1164.24
77 弯头Φ133×6,R=1D 个 16 62.36 997.76
78 弯头Φ42×5,R=1D 个 9 31.68 285.12
79 蝶阀DN150 个 3 213.82 641.46
80 蝶阀DN150 个 8 213.82 1710.56
81 蝶阀DN125 个 13 213.82 2779.66
82 蝶阀DN65 个 2 112.85 225.70
83 蝶阀DN80 个 14 112.85 1579.90
84 止回阀DN125 个 6 213.82 1282.92
85 止回阀DN32 个 1 112.90 112.90
86 Y型过滤器DN150 台 1 213.82 213.82
87 Y型过滤器DN80 台 8 112.85 902.80
88 橡胶软连接DN125 个 12 213.82 2565.84
89 橡胶软连接DN80 个 14 112.85 1579.90
90 回水自动启闭阀DN150 个 1 213.82 213.82
91 温度计WSS-511 支 24 51.47 1235.28
92 压力表Y-150B,0-0.6MPa 台 36 272.22 9799.92
93 闸阀DN25 个 2 23.76 47.52
94 截止阀DN25 个 3 112.85 338.55
95 管道过滤器DN25 台 1 112.85 112.85
96 闭孔橡塑泡沫厚度:密度:≤120kg/m3,δ=50mm m3 5.4 282.10 1523.34
97 防潮层镀锌薄钢板0.50mm(26#) m2 138 10.89 1502.82
98 管道支架 kg 20 4.95 99.00
99 旧锅炉拆除 台 1 12235.18 12235.18
100 低压开关柜GGD 台 3 1483.86 4451.58
101 配套配电柜 台 1 1130.47 1130.47
102 循环泵配电柜含变频器 台 1 1130.47 1130.47
103 电动调节阀控制柜 台 1 1130.47 1130.47
104 检修配电箱JXF 台 1 535.54 535.54
105 电力电缆YJV22-3X185+2X95 m 200 2.97 594.00
106 YJV电力电缆3×120+2×70 m 20 2.97 59.40
107 电力电缆YJV-3*50+2*25 m 133 2.97 395.01
108 电力电缆YJV-4×4 m 81 1.98 160.38
109 电力电缆YJV-4×10 m 38 1.98 75.24
110 电力电缆YJV-5*16 m 17 2.97 50.49
111 电力电缆NH-YJV-5×4 m 11 1.98 21.78
112 电缆穿管DN125 m 10 18.81 188.10
113 电缆穿管DN70 m 112 18.81 2106.72
114 电缆穿管DN40 m 22 18.81 413.82
115 电缆穿管DN32 m 52 18.81 978.12
116 槽式电缆桥架200*100 m 18 54.44 979.92
117 户内接地母线敷设40*4 m 70 3.96 277.20
118 户外接地母线敷设40*4 m 80 3.96 316.80
119 防火涂料 kg 20 8.91 178.20
120 PLC柜 台 1 4828.74 4828.74
121 不间断电源5KV/A 系统 1 395.96 395.96
122 交换机 台 1 592.95 592.95
123 超五类屏蔽电缆 m 15 1.98 29.70
124 通讯电缆ASTP-120Ω2x1.0 m 13 1.98 25.74
125 绝缘铜导线BVR25mm2 m 15 1.98 29.70
126 控制电缆RVVP3*1 m 113 1.98 223.74
127 控制电缆RVVP4*1 m 116 1.98 229.68
128 控制电缆RVVP7*1 m 90 1.98 178.20
129 控制电缆KVVP4*1 m 90 1.98 178.20
130 控制电缆KVVP5*1 m 90 1.98 178.20
131 电缆穿管RC32 m 52 22.77 1184.04
132 热电阻 支 5 51.47 257.35
133 压力变送器 台 6 51.47 308.82
134 电缆桥架200*100 m 15 54.44 816.60
135 水箱液位压力变送器 台 1 101.96 101.96
136 监控摄像设备半球型摄像机 台 2 178.18 356.36
137 空气源热泵修正制热量75.3kW,功率50.6kW 组 2 5332.60 10665.20
138 成套整装锅炉,功率100kW 台 1 2039.20 2039.20
139 离心式泵:G=70m3/h,H=29m,功率7.5kW 台 2 1065.13 2130.26
140 离心式泵G=8m/h,H=56m,N=3kw 台 2 1065.13 2130.26
141 水箱规格:1000*1000*1250 台 1 2695.50 2695.50
142 软水器Q=2t/h 台 1 2895.46 2895.46
143 保温管Φ108x4.0,Q235B m 56 9.90 554.40
144 保温管Φ89x4,Q235B m 19 8.91 169.29
145 保温管Φ76x4,Q235B m 8 8.91 71.28
146 保温管Φ32x3,Q235B m 8 3.96 31.68
147 保温管DN32 m 7 3.96 27.72
148 弯头Φ108×6,R=1D 个 13 41.58 540.54
149 弯头Φ89×6,R=1D 个 8 41.58 332.64
150 弯头Φ76×6,R=1D 个 4 41.58 166.32
151 蝶阀DN100 个 6 133.64 801.84
152 蝶阀DN80 个 7 112.85 789.95
153 蝶阀DN65 个 2 112.85 225.70
154 蝶阀DN100 个 3 133.64 400.92
155 闸阀DN32 个 2 23.76 47.52
156 安全阀DN25 个 1 23.76 23.76
157 温度计WSS-511 支 7 51.47 360.29
158 压力表Y-150B,0-0.6MPa 台 13 184.12 2393.56
159 软连接DN100 个 4 133.64 534.56
160 软连接DN80 个 4 112.85 451.40
161 Y型过滤器DN100 台 1 133.64 133.64
162 球阀DN20 个 10 112.85 1128.50
163 Y型过滤器DN80 台 2 112.85 225.70
164 管道保温 m3 2.7 188.08 507.82
165 镀锌薄钢板0.50mm(26#) m2 69 6.93 478.17
166 止回阀DN50 个 1 112.85 112.85
167 管道刷油 m2 27 15.84 427.68
168 拆除旧锅炉 台 1 12235.18 12235.18
169 低压开关柜GGD 台 3 352.40 1057.20
170 检修配电箱JXF 台 1 275.19 275.19
171 事故配电箱 台 1 275.19 275.19
172 电力电缆YJV22-3X120+2X70 m 200 2.97 594.00
173 YJV电力电缆3×95+2×50 m 33 2.97 98.01
174 电力电缆YJV-3*50+2*25 m 46 1.98 91.08
175 电力电缆YJV-5×16 m 39 2.97 115.83
176 电力电缆YJV-5×4 m 8 1.98 15.84
177 电力电缆YJV-4*4 m 178 1.98 352.44
178 电力电缆3*4 m 41 1.98 81.18
179 电力电缆NH-YJV-3×4 m 8 1.98 15.84
180 电缆穿管RC125 m 200 18.81 3762.00
181 电缆穿管RC100 m 15 18.81 282.15
182 电缆穿管RC70 m 28 18.81 526.68
183 电缆穿管RC40 m 19 10.89 206.91
184 电缆穿管RC32 m 117 26.73 3127.41
185 应急疏散指示标志灯 套 1 13.86 13.86
186 事故照明灯 套 1 13.86 13.86
187 槽式电缆桥架300*100 m 31 54.44 1687.64
188 户内接地母线敷设40*4 m 70 3.96 277.20
189 户外接地母线敷设40*4 m 80 3.96 316.80
190 防火涂料 kg 10 8.91 89.10
191 PLC柜600*800*2200 台 1 4828.74 4828.74
192 不间断电源3KV/A 系统 1 395.96 395.96
193 交换机 台 1 592.95 592.95
194 超五类屏蔽电缆 m 50 1.98 99.00
195 通讯电缆ASTP-120Ω2x1.0 m 26 1.98 51.48
196 绝缘铜导线BVR25mm2 m 20 1.98 39.60
197 控制电缆RVVP3*1 m 171 1.98 338.58
198 控制电缆RVVP4*1 m 133 1.98 263.34
199 控制电缆RVVP7*1 m 28 1.98 55.44
200 控制电缆KVVP4*1 m 28 1.98 55.44
201 控制电缆KVVP5*1 m 28 22.77 637.56
202 电缆穿管RC32 m 58 18.81 1090.98
203 热电阻 支 4 51.47 205.88
204 压力变送器 台 4 51.47 205.88
205 监控摄像设备半球型摄像机 台 1 178.18 178.18
206 空气源热泵修正制热量116kW,功率54kW 组 4 5332.60 21330.40
207 成套整装锅炉制热量Q=78.4kW,输入功率80kW 台 1 2039.20 2039.20
208 离心式泵:G=77.4m3/h,H=20m,N=7.5kw 台 2 1065.13 2130.26
209 离心式泵G=55.4m3/h,H=27m,N=7.5kw 台 2 1065.13 2130.26
210 水箱规格:3000*2000*2000,有效容积10m3 台 1 5138.58 5138.58
211 软水器Q=2t/h 台 1 2895.46 2895.46
212 保温管Φ159x4.5,Q235B m 35 15.84 554.40
213 保温管Φ89x4,Q235B m 23 8.91 204.93
214 焊缝X射线探伤80mm*300mm 张 21 122.75 2577.75
215 保温管Φ159X4.0,Q235B m 57 15.84 902.88
216 保温管Φ133X4.0,Q235B m 4 13.86 55.44
217 保温管Φ108X4.0,Q235B m 15 9.90 148.50
218 保温管Φ89X4.0,Q235B m 6 9.90 59.40
219 弯头Φ159×6,R=1D 个 22 72.26 1589.72
220 弯头Φ89×6,R=1D 个 12 41.58 498.96
221 弯头Φ133×6,R=1D 个 2 62.36 124.72
222 弯头Φ108×6,R=1D 个 8 41.58 332.64
223 蝶阀DN150 个 8 213.82 1710.56
224 蝶阀DN125 个 1 213.82 213.82
225 蝶阀DN100 个 8 133.64 1069.12
226 蝶阀DN80 个 10 112.85 1128.50
227 止回阀DN100 个 4 133.64 534.56
228 止回阀DN80 个 1 112.85 112.85
229 Y型过滤器DN80 台 4 112.85 451.40
230 Y型过滤器DN150 台 1 213.82 213.82
231 橡胶软连接DN100 个 8 133.64 1069.12
232 橡胶软连接DN80 个 8 112.85 902.80
233 回水自动启闭阀DN150 个 1 213.82 213.82
234 温度计WSS-511 支 8 51.47 411.76
235 压力表Y-150B,0-1.6MPa 台 10 272.22 2722.20
236 闸阀DN25 个 2 23.76 47.52
237 截止阀DN25 个 3 112.85 338.55
238 管道过滤器DN25 台 1 112.85 112.85
239 闭孔橡塑泡沫厚度:密度:≤120kg/m3,δ=50mm m3 3 282.12 846.36
240 防潮层镀锌薄钢板0.50mm(26#) m2 73 10.89 794.97
241 管道刷油 m2 43 15.84 681.12
242 管道支架 kg 36 4.95 178.20
243 旧设备拆除 项 1 15293.97 15293.97
244 低压开关柜GGD 台 2 352.40 704.80
245 电力电缆YJV22-3X185+1*95 m 65 2.97 193.05
246 电力电缆YJV-3*50+2*25 m 100 0.35 35.00
247 电力电缆YJV-5×16 m 16 6.93 110.88
248 电力电缆YJV-4*6 m 33 1.98 65.34
249 电力电缆YJV-4*4 m 27 1.98 53.46
250 电缆穿管RC100 m 5 18.81 94.05
251 电缆穿管RC70 m 17 18.81 319.77
252 电缆穿管RC40 m 15 18.81 282.15
253 电缆穿管RC32 m 12 18.81 225.72
254 槽式电缆桥架200*100 m 30 54.44 1633.20
255 户内接地母线敷设40*4 m 20 3.96 79.20
256 户外接地母线敷设40*4 m 40 3.96 158.40
257 防火涂料 kg 10 8.91 89.10
258 PLC柜600*800*2200 台 1 4828.74 4828.74
259 超五类屏蔽电缆 m 50 1.98 99.00
260 通讯电缆ASTP-120Ω2x1.0 m 6 1.98 11.88
261 绝缘铜导线BVR25mm2 m 10 1.98 19.80
262 控制电缆RVVP3*1 m 92 1.98 182.16
263 控制电缆RVVP4*1 m 96 1.98 190.08
264 控制电缆RVVP7*1 m 12 1.98 23.76
265 控制电缆KVVP5*1 m 24 1.98 47.52
266 电缆穿管SC25 m 71 10.89 773.19
267 热电阻 支 5 51.47 257.35
268 压力变送器 台 6 51.47 308.82
合计 436089.02
4、成交候选人响应文件要求的资格能力条件
序号 成交候选人 响应情况
1 山西鸿亿天成能源科技有限公司企业信息 响应谈判文件要求的资格能力条件
二、其他公示内容
序号 被否决的供应商名称 否决原因 否决依据
1 无 无 无
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内在山西路桥集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
联系方式:0351-5606026
本级监督部门:山西路桥集团交通机电工程有限公司企业信息工程管理部
联系方式:0351-2509524
五、联系方式:
采购人: 山西路桥集团交通机电工程有限公司企业信息
地 址: 山西路桥科研生产基地
联系人: 张先生
联系方式:0351-2157127