基本内容
采购名称: 配电室设备安装材料+山西二建集团有限公司企业信息工程项目管理公司+山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段)
采购编号: XJBH20240000012250
采购申请编号: CGSQ20240000014134
采购单位: 山西二建集团有限公司企业信息
所属项目: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段)
报名截止: 2024-05-19 18:00
报价截止: 2024-05-20 10:00
收货截止: 2024-05-30
单次收货上限: 30天
采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
配电室设备安装材料+山西二建集团有限公司企业信息工程项目管理公司+山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段)
商务条款
询价方式: 公开询价
报价要求: 含税不含运费
交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: 山西省吕梁市汾阳市山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段)施工现场
供应商资格要求
资格要求:
资格要求:在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册,符合询价物资经营范围,具有独立企业法人资格的生产厂或代理贸易商。
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:王秦龙
联系方式:13403229224
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011227761 | 油汀 | 13片 | 合格 | 22 | 个 |
2 | 160000011227763 | 金属软管 | DN25 | 合格 | 6 | 盘 |
3 | 160000011227765 | 软管锁母 | DN20 | 合格 | 600 | 个 |
4 | 160000011227766 | 软管锁母 | DN25 | 合格 | 760 | 个 |
5 | 160000011227767 | 软管锁母 | DN32 | 合格 | 280 | 个 |
6 | 160000011227768 | 防水胶布 | 九头鸟 | 合格 | 4 | 箱 |
7 | 160000011227769 | 防爆线盒E型角平 | 27孔 | 合格 | 120 | 个 |
8 | 160000011227770 | 防爆线I型四吊 | 27孔 | 合格 | 40 | 个 |
9 | 160000011227771 | 焊条 | 3.2 | 合格 | 64 | 箱 |
10 | 160000011227772 | 螺丝 | 8*25 | 合格 | 700 | Kg |
11 | 160000011227773 | 螺母 | Φ10 | 合格 | 600 | Kg |
12 | 160000011227774 | 密封条 | / | 合格 | 5 | 包 |
13 | 160000011227775 | 丝杆 | Φ8 | 合格 | 10 | 包 |
14 | 160000011227777 | 丝杆 | Φ10 | 合格 | 25 | 包 |
15 | 160000011227778 | 变径 | DN65*50 | 合格 | 360 | 个 |
16 | 160000011227779 | 卡箍 | DN65 | 合格 | 680 | 个 |
17 | 160000011227780 | 卡箍 | DN100 | 合格 | 800 | 个 |
18 | 160000011227781 | 侧大三通 | DN50*40*40 | 合格 | 2 | 个 |
19 | 160000011227785 | 三通 | DN50*25*40 | 合格 | 360 | 个 |
20 | 160000011227787 | 弯头 | DN40*25 | 合格 | 540 | 个 |
21 | 160000011227795 | 弯头 | DN40 | 合格 | 68 | 个 |
22 | 160000011227796 | 弯头 | DN32 | 合格 | 90 | 个 |
23 | 160000011227798 | U型卡 | DN100 | 合格 | 200 | 个 |
24 | 160000011227800 | 三通 | DN200 | 合格 | 12 | 个 |
25 | 160000011227802 | 法兰 | DN100 | 合格 | 10 | 个 |
26 | 160000011227804 | 机四 | DN200*65 | 合格 | 13 | 个 |
27 | 160000011227809 | 机三 | DN65*25 | 合格 | 180 | 个 |
28 | 160000011227811 | PPR25管 | / | 合格 | 1 | 项 |
29 | 160000011227813 | 不锈钢弯头 | 108 | 合格 | 24 | 个 |
30 | 160000011227814 | 不锈钢弯头 | 100 | 合格 | 16 | 个 |
31 | 160000011227816 | 镀锌焊接弯头 | 10寸 | 合格 | 21 | 个 |
32 | 160000011227817 | 镀锌扁钢大弧弯 | 90°5*50 | 合格 | 500 | 个 |
33 | 160000011227818 | 镀锌接头 | DN32 | 合格 | 70 | 个 |
34 | 160000011227820 | 镀锌接头 | DN25 | 合格 | 50 | 个 |
35 | 160000011227823 | 卡箍橡胶垫 | DN100 | 合格 | 100 | 个 |
36 | 160000011227827 | 四通 | DN100 | 合格 | 12 | 个 |
37 | 160000011227829 | 丝接弯头 | DN65 | 合格 | 100 | 个 |
38 | 160000011227831 | 角磨机切割片 | / | 合格 | 50 | 盒 |
39 | 160000011227832 | 变径 | DN100*50 | 合格 | 4 | 个 |
40 | 160000011227833 | 球阀 | DN50 | 合格 | 4 | 个 |
41 | 160000011227835 | 机三 | DN100*32 | 合格 | 15 | 个 |
42 | 160000011227836 | 机三 | DN80*40 | 合格 | 5 | 个 |
43 | 160000011227838 | 机三 | DN65*40 | 合格 | 5 | 个 |
44 | 160000011227840 | 阳角条 | / | 合格 | 200 | 条 |
45 | 160000011227842 | 自攻螺丝 | 2cm长*3.5粗 | 合格 | 20 | kg |
46 | 160000011227848 | 自攻螺丝 | 4cm长*3.5粗 | 合格 | 5 | kg |
47 | 160000011227870 | 自攻螺丝 | 6cm长*3.5粗 | 合格 | 2 | kg |
48 | 160000011227871 | 金属软管 | DN16 | 合格 | 5 | 盘 |
49 | 160000011227872 | 金属软管 | DN20 | 合格 | 10 | 盘 |
50 | 160000011227878 | DN16对丝 | / | 合格 | 251 | 个 |
51 | 160000011227879 | 消防水带(3C认证) | DN65 | 合格 | 175 | 条 |
52 | 160000011227886 | 消防水枪(3C认证) | / | 合格 | 175 | 个 |
53 | 160000011227889 | 接头(3C认证) | / | 合格 | 175 | 套 |
54 | 160000011227891 | PPR管25 | / | 合格 | 1 | 项 |
55 | 160000011227893 | 灯泡 | 30w | 合格 | 60 | 个 |
56 | 160000011227894 | 配电柜 | ZAP | 合格 | 2 | 台 |
57 | 160000011227895 | 配电柜 | EZAP | 合格 | 2 | 台 |
58 | 160000011227896 | 配电柜 | EBAP | 合格 | 2 | 台 |
59 | 160000011227897 | 配电柜 | 1AT1 | 合格 | 2 | 台 |
60 | 160000011227898 | 配电柜 | 2AT1 | 合格 | 2 | 台 |
61 | 160000011227899 | 配电柜 | 3AT1 | 合格 | 2 | 台 |
62 | 160000011227900 | 配电柜 | 4AT1 | 合格 | 2 | 台 |
63 | 160000011227901 | 配电柜 | 5AT1 | 合格 | 2 | 台 |
64 | 160000011227902 | 配电箱 | 6AT1 | 合格 | 2 | 台 |
65 | 160000011227903 | 配电柜 | 1AT2 | 合格 | 2 | 台 |
66 | 160000011227904 | 配电箱 | 2AT2 | 合格 | 2 | 台 |
67 | 160000011227905 | 配电箱 | 3AT2 | 合格 | 2 | 台 |
68 | 160000011227906 | 配电箱 | 4AT2 | 合格 | 2 | 台 |
69 | 160000011227907 | 配电箱 | 5AT2 | 合格 | 2 | 台 |
70 | 160000011227908 | 配电柜 | 1AP | 合格 | 2 | 台 |
71 | 160000011227909 | 配电柜 | 2AP | 合格 | 2 | 台 |
72 | 160000011227910 | 配电柜 | 3AP | 合格 | 2 | 台 |
73 | 160000011227911 | 配电柜 | 4AP | 合格 | 2 | 台 |
74 | 160000011227912 | 配电柜 | 5AP | 合格 | 2 | 台 |
75 | 160000011227913 | 配电柜 | DTAP | 合格 | 2 | 台 |
76 | 160000011227914 | 配电箱 | 1AL | 合格 | 2 | 台 |
77 | 160000011227915 | 配电箱 | 2AL | 合格 | 2 | 台 |
78 | 160000011227916 | 配电箱 | 3AL | 合格 | 2 | 台 |
79 | 160000011227917 | 配电箱 | 4AL | 合格 | 2 | 台 |
80 | 160000011227918 | 配电箱 | 5AL | 合格 | 2 | 台 |
81 | 160000011227919 | 自攻螺丝 | 3cm长*3.5粗 | 合格 | 25 | kg |
82 | 160000011227920 | MEB端子箱 | 300*200*150 | 合格 | 10 | 个 |
83 | 160000011227921 | 五指套热缩管 | 10㎡ | 合格 | 125 | 个 |
84 | 160000011227922 | 螺丝杆 | 8*25 | 合格 | 400 | kg |
85 | 160000011227923 | 十字钻尾丝白丁 | 4.2*25 | 合格 | 30 | 盒 |
86 | 160000011227924 | 机四 | DN150*65 | 合格 | 24 | 个 |
87 | 160000011227925 | 卡箍 | DN150 | 合格 | 100 | 个 |
88 | 160000011227926 | U型卡 | DN200 | 合格 | 60 | 个 |
89 | 160000011227927 | 铜线鼻子 | DT35㎡-8 | 合格 | 100 | 个 |
90 | 160000011227928 | 防爆软管 | DN32 | 合格 | 120 | 条 |
91 | 160000011227929 | 防爆软管 | DN25 | 合格 | 242 | 条 |
92 | 160000011227930 | PP-R冷水管 | DN50 | 合格 | 8 | 米 |
93 | 160000011227931 | PP-R冷水管 | DN40 | 合格 | 52 | 米 |
94 | 160000011227932 | PP-R冷水管 | DN32 | 合格 | 20 | 米 |
95 | 160000011227933 | PP-R冷水管 | DN20 | 合格 | 32 | 米 |
96 | 160000011227934 | 截止阀 | DN20 | 合格 | 10 | 个 |
97 | 160000011227935 | 水龙头 | DN20 | 合格 | 15 | 个 |
98 | 160000011227936 | 内丝弯头 | DN20 | 合格 | 22 | 个 |
99 | 160000011227937 | 接头 | DN50 | 合格 | 5 | 个 |
100 | 160000011227938 | 接头 | DN40 | 合格 | 10 | 个 |
101 | 160000011227939 | 中小三通 | 50*40*50 | 合格 | 6 | 个 |
102 | 160000011227940 | 中小三通 | 40*20*40 | 合格 | 6 | 个 |
103 | 160000011227941 | 正三通 | DN40 | 合格 | 6 | 个 |
104 | 160000011227942 | 变径 | DN50*40 | 合格 | 6 | 个 |
105 | 160000011227943 | 金属软管 | DN32 | 合格 | 4 | 盘 |
106 | 160000011227944 | 金属软管 | DN32 | 合格 | 4 | 盘 |
107 | 160000011227945 | 焊接三通 | DN250*200 | 合格 | 98 | 个 |
108 | 160000011227946 | 焊接弯头 | DN250 | 合格 | 56 | 个 |
109 | 160000011227948 | 焊接变径 | DN250*200 | 合格 | 24 | 个 |
110 | 160000011227949 | 焊接法兰 | DN250 | 合格 | 440 | 个 |
111 | 160000011227951 | 钢圈 | DN250 | 合格 | 940 | 个 |
112 | 160000011227952 | 镀锌螺丝 | 24*9 | 合格 | 5880 | 条 |
113 | 160000011227953 | 镀锌螺丝 | 24*16 | 合格 | 630 | 条 |
114 | 160000011227954 | 沟槽法兰 | DN200 | 合格 | 244 | 个 |
115 | 160000011227955 | 沟槽卡箍 | DN200 | 合格 | 822 | 个 |
116 | 160000011227956 | U型卡 | DN250 | 合格 | 600 | 个 |
117 | 160000011227957 | 镀锌角钢 | 4*40 | 合格 | 100 | 根 |
118 | 160000011227959 | 防爆软管 | DN20 | 合格 | 120 | 条 |
119 | 160000011227960 | 对丝 | DN20 | 合格 | 255 | 个 |
120 | 160000011227961 | 对夹蝶阀 | DN250 | 合格 | 48 | 个 |
121 | 160000011228742 | 信号阀 | DN150 | 合格 | 9 | 个 |
122 | 160000011228743 | 中小三通 | 32*25*32 | 合格 | 10 | 个 |
123 | 160000011228744 | 侧大三通 | DN32*25*25 | 合格 | 40 | 个 |
124 | 160000011228745 | 侧大三通 | DN50*32*32 | 合格 | 18 | 个 |
125 | 160000011228746 | 中小三通 | 50*32*50 | 合格 | 5 | 个 |
126 | 160000011228747 | 弯头 | DN25 | 合格 | 100 | 个 |
127 | 160000011228748 | 三通 | DN25 | 合格 | 8 | 个 |
128 | 160000011228749 | 三通 | DN50 | 合格 | 5 | 个 |
129 | 160000011228750 | 弯头 | DN32 | 合格 | 70 | 个 |
130 | 160000011228751 | 中大三通 | 25*32*25 | 合格 | 40 | 个 |
131 | 160000011228752 | 中大三通 | 32*40*32 | 合格 | 15 | 个 |
132 | 160000011228753 | 三通 | DN32 | 合格 | 5 | 个 |
133 | 160000011228754 | 铜球阀 | 25 | 合格 | 5 | 个 |
134 | 160000011228755 | 中小三通 | 25*15*25 | 合格 | 5 | 个 |
135 | 160000011228756 | 弯头 | DN15 | 合格 | 2305 | 个 |
136 | 160000011228757 | 短管 | DN15 | 合格 | 5 | 个 |
137 | 160000011228825 | 机四 | DN65*32 | 合格 | 4 | 个 |
138 | 160000011228830 | 沟槽中小四通 | 100*65*100 | 合格 | 18 | 个 |
139 | 160000011228832 | 沟槽变径 | 100*80 | 合格 | 6 | 个 |
140 | 160000011228834 | 风机减震器 | 50kg | 合格 | 14 | 个 |
141 | 160000011228835 | 变径 | DN25*15 | 合格 | 600 | 个 |
142 | 160000011228836 | 三圈半生料带 | / | 合格 | 5 | 箱 |
143 | 160000011228838 | 沟槽信号阀 | DN200 | 合格 | 241 | 个 |
144 | 160000011228839 | 防水胶布 | 黑色 | 合格 | 100 | 卷 |
145 | 160000011228841 | 防水胶布 | 红色 | 合格 | 100 | 卷 |
146 | 160000011228842 | 防水胶布 | 蓝色 | 合格 | 100 | 卷 |
147 | 160000011228843 | PPR管25 | / | 合格 | 1 | 项 |
148 | 160000011228845 | 泡沫胶 | / | 合格 | 20 | 箱 |
149 | 160000011228846 | 结构胶 | / | 合格 | 22 | 箱 |
150 | 160000011228850 | 焊条 | 2.5 | 合格 | 42 | 箱 |
151 | 160000011228851 | 喷头 | 15/68°上喷 | 合格 | 600 | 个 |
152 | 160000011228852 | 柴油暖风机 | 100千瓦 | 合格 | 4 | 台 |
153 | 160000011228853 | 清漆 | / | 合格 | 20 | 桶 |
154 | 160000011228854 | 稀料 | / | 合格 | 60 | 桶 |
155 | 160000011228855 | 防锈漆 | / | 合格 | 50 | 桶 |
156 | 160000011228856 | 灯带 | / | 合格 | 6 | 箱 |
157 | 160000011228857 | 开关 | / | 合格 | 13 | 个 |
158 | 160000011228858 | 单层百叶风口 | 800*400 | 合格 | 216 | 平米 |
159 | 160000011228859 | 镀锌风阀 | 630*250 | 合格 | 216 | 平米 |
160 | 160000011228860 | 钢垫 | 200 | 合格 | 240 | 个 |
161 | 160000011228861 | 沟槽三通 | DN150*100 | 合格 | 2 | 个 |
162 | 160000011228862 | 焊接正三通 | DN250 | 合格 | 16 | 个 |
163 | 160000011228863 | 五指套 | 5 | 合格 | 40 | 个 |
164 | 160000011228864 | 线鼻子 | DT35-8 | 合格 | 40 | 个 |
165 | 160000011228865 | PPR管25 | / | 合格 | 1 | 项 |
166 | 160000011228866 | LED防爆吸顶灯 | / | 合格 | 6 | 个 |
167 | 160000011228867 | 水泥 | PAS32.5 | 合格 | 13 | 吨 |
168 | 160000011228868 | 防爆盖板 | DN20 | 合格 | 1500 | 个 |
169 | 160000011228869 | 防爆盖板 | DN25 | 合格 | 1500 | 个 |
170 | 160000011228870 | 短管 | DN16 | 合格 | 2300 | 根 |
171 | 160000011228871 | 短管 | DN20 | 合格 | 1200 | 根 |
172 | 160000011228872 | PE管 | 40 | 合格 | 300 | 米 |
173 | 160000011228873 | 钢4柱暖气片 | 15片 | 合格 | 24 | 组 |
174 | 160000011228874 | 雨淋阀(隔膜式) | / | 合格 | 120 | 台 |
175 | 160000011228875 | 预作用 | DN150 | 合格 | 2 | 个 |
176 | 160000011228876 | 镀锌线管 | DN20 | 合格 | 900 | 米 |
177 | 160000011228877 | 沟槽信号阀 | DN150 | 合格 | 4 | 个 |
178 | 160000011228878 | 短管 | DN25 | 合格 | 4991 | 个 |
179 | 160000011228879 | 大小头 | DN25*20 | 合格 | 5000 | 个 |
180 | 160000011228880 | 螺丝 | 18*70 | 合格 | 2000 | 套 |
181 | 160000011228881 | 水幕喷头 | DN20 | 合格 | 4991 | 个 |
182 | 160000011228882 | PE管 | 160 | 合格 | 150 | 米 |
183 | 160000011228883 | 消防水带 (3C认证) | DN65 | 合格 | 158 | 条 |
184 | 160000011228884 | 消防水枪 (3C认证) | / | 合格 | 158 | 个 |
185 | 160000011228885 | 接头(3C认证) | / | 合格 | 158 | 套 |
186 | 160000011228886 | PPR25 | / | 合格 | 1 | 项 |
187 | 160000011228887 | Φ8膨胀托卡 | DN25 | 合格 | 300 | 个 |
188 | 160000011228888 | Φ8膨胀托卡 | DN32 | 合格 | 100 | 个 |
189 | 160000011228889 | 沟卡 | Φ27 | 合格 | 4000 | 套 |
190 | 160000011228890 | 鱼鳞拉爆三件套 | Φ8 | 合格 | 4000 | 套 |
191 | 160000011228891 | 膨胀螺丝 | 8*80 | 合格 | 4200 | 个 |
192 | 160000011228892 | U型卡 | DN80 | 合格 | 100 | 个 |
193 | 160000011228893 | U型卡 | DN65 | 合格 | 100 | 个 |
194 | 160000011228894 | U型卡 | DN50 | 合格 | 400 | 个 |
195 | 160000011228895 | U型卡 | DN40 | 合格 | 440 | 个 |
196 | 160000011228896 | U型卡 | DN65 | 合格 | 100 | 个 |
197 | 160000011228897 | 膨胀拖卡 | DN32 | 合格 | 50 | 个 |
198 | 160000011228898 | 热缩管 | 5色 8㎜ | 合格 | 1350 | 个 |
199 | 160000011228899 | 铜线鼻子 | SC10㎡-6 | 合格 | 500 | 个 |
200 | 160000011228900 | 铜线鼻子 | SC16㎡-6 | 合格 | 200 | 个 |
201 | 160000011228901 | 弯头 | DN20 | 合格 | 10 | 个 |
202 | 160000011228902 | 变径 | DN40*32 | 合格 | 6 | 个 |
203 | 160000011228903 | 变径 | DN40*20 | 合格 | 6 | 个 |
204 | 160000011228904 | 管卡 | DN20 | 合格 | 60 | 个 |
205 | 160000011228905 | U型卡 | DN32 | 合格 | 100 | 个 |
206 | 160000011228906 | 热缩管 | 16mm | 合格 | 300 | 米 |
207 | 160000011228907 | 对丝 | DN16 | 合格 | 25 | 个 |
208 | 160000011228908 | 线鼻子 | sc 10-8 | 合格 | 300 | 个 |
配电室设备安装材料+山西二建集团有限公司企业信息工程项目管理公司+山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段)公告.doc
附件(2)