询价单信息
询价单编号: | XJ024101701147 | 询价标题: | 0123阀门 |
---|---|---|---|
最终用户: | 武汉海王新能源工程技术有限公司企业信息 | 来源: | 采购 |
开始日期: | 2024-10-17 15:55:00.0 | 结束日期: | 2024-10-21 17:00:00.0 |
联系人: | 王东 | 联系方式: | 13807181393 |
操作员: | 赵舒漪 | 发布单位: | 武汉海王新能源工程技术有限公司企业信息 |
出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
付款方式: | |||
询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
备注: | 资质要求:供应商应在中国人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企事业单位,具有履行合同、独立承担民事责任的能力,并具有与本项目相应的供货能力。 业绩要求:近两年内供应商应具有类似核电项目业绩,并提供业绩证明材料(不提供报价无效)。 供应商不得存在下列情形之一: 不同供应商之间的单位负责人为同一人,或者存在控股、管理关系;处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态; 本次采购不接受联合体应答。备注阀门型号,附件中出阀门方案图,注明气动头品牌。 | ||
附件: | 文件名称附件类型面向范围FYY47870003284A44MD 1@1 C CFC 阀门清单.pdf公开附件全部1916T3067_核岛阀门标识规定.pdf公开附件全部719R0123-S00-001.JG 1@1 A CFC 阀门采购技术规格书.pdf公开附件全部 |
物资信息
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气动球阀 | 详见附件 | 详见附件 | 1.0 | 台 | 1.0 | 8ZST001VB | 2024-12-31 00:00:00.0 | 公路 | 武汉庙山 | |||||
气动球阀 | 详见附件 | 详见附件 | 1.0 | 台 | 1.0 | 8ZST002VB | 2024-12-31 00:00:00.0 | 公路 | 武汉庙山 | |||||
气动球阀 | 详见附件 | 详见附件 | 1.0 | 台 | 1.0 | 8ZST003VB | 2024-12-31 00:00:00.0 | 公路 | 武汉庙山 | |||||
旋启式止回阀 | 详见附件 | 详见附件 | 1.0 | 台 | 1.0 | 8ZST004VB | 2024-12-31 00:00:00.0 | 公路 | 武汉庙山 | |||||
旋启式止回阀 | 详见附件 | 详见附件 | 1.0 | 台 | 1.0 | 8ZST025VB | 2024-12-31 00:00:00.0 | 公路 | 武汉庙山 | |||||
气动球阀 | 详见附件 | 详见附件 | 1.0 | 台 | 1.0 | 8ZST006VB | 2024-12-31 00:00:00.0 | 公路 | 武汉庙山 | |||||
气动球阀 | 详见附件 | 详见附件 | 1.0 | 台 | 1.0 | 8ZST007VB | 2024-12-31 00:00:00.0 | 公路 | 武汉庙山 | |||||
气动球阀 | 详见附件 | 详见附件 | 1.0 | 台 | 1.0 | 8ZST018VB | 2024-12-31 00:00:00.0 | 公路 | 武汉庙山 | |||||
气动球阀 | 详见附件 | 详见附件 | 1.0 | 台 | 1.0 | 8ZST009VB | 2024-12-31 00:00:00.0 | 公路 | 武汉庙山 | |||||
气动球阀 | 详见附件 | 详见附件 | 1.0 | 台 | 1.0 | 8ZST010VB | 2024-12-31 00:00:00.0 | 公路 | 武汉庙山 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ024101701147
附件(3)