询价通知书编码: | 20240910309 | 询价通知书名称: | 酒钢项目阀门 | 采购联系人: | 左慧玲 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 021-36210150 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自动排气阀 P41X-16 DN25 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:CJ/T217-2013,自动排气阀DN25 PN16碳钢,接管D32*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 截止阀 J41H-16C DN15 1.6MPa配对法兰 螺栓 螺母及垫片 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J41H-16C DN15碳钢,接管D22*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Y型过滤器 DN40 PN1.0MPa 20# | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 41681-2022,Y型过滤器DN40 PN10碳钢,接管D48*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 自动排气阀 DN15 PN16 ZP88-16P | 套 | 7.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:CJ/T217-2013,自动排气阀QB-1 DN15 PN16碳钢,接管D18*2,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 蝶阀 DN50 配法兰及配件 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-16C DN50碳钢,接管D60*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 手动蝶阀 DN50 Q235B | 套 | 13.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN50碳钢,接管D60*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 手动蝶阀 DN150 Q235B | 套 | 9.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN150碳钢,接管D168*5,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 手动蝶阀 DN100 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN100碳钢,接管D108*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 手动蝶阀 DN100 Q235B | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10P DN100不锈钢,接管D114*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 止回阀 H41H-16C DN50 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12236-2013,微阻缓闭止回阀H41H-16C DN50碳钢,接管D57*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 法兰蝶阀 D41H-16 DN50 碳钢 | 套 | 15.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-16C DN50碳钢,接管D57*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 蝶阀 DN150 金属 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN150碳钢,接管D159*5,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 手动蝶阀 DN250 Q235B | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN250碳钢,接管D273*6,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 手动蝶阀 DN200 Q235B | 套 | 7.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN200碳钢,接管D219*6,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 手动蝶阀 DN400 PN10 D341X-10C型 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN40碳钢,接管D48*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 手动蝶阀 DN25,PN1.0MPa D41F-10C | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN25碳钢,接管D32*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 手动蝶阀 DN50,P=1.0MPa 成品 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN50碳钢,接管D57*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 手动蝶阀 DN65 Q235B | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN65碳钢,接管D76*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 蝶阀 DN250 PN1.6MPa 配法兰垫片螺栓 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-16C DN250碳钢,接管D273*6,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 手动蝶阀 DN200 组合 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-16C DN200碳钢,接管D219*6,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 手动蝶阀 DN80 成品 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN80碳钢,接管D89*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 蝶阀 DN65 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-16C DN65碳钢,接管D76*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 蝶阀 DN100 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN100碳钢,接管D114*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 手动蝶阀 DN150 成品 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-16C DN150碳钢,接管D168*5,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 手动蝶阀 D41H-16C DN100 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-16C DN100碳钢,接管D114*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 手动蝶阀 DN125 成品 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动法兰蝶阀D41H-10C DN125碳钢,接管D133*5,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 止回阀 DN65 H41H-16C | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12236-2013,微阻缓闭止回阀H41H-16C DN65碳钢,接管D76*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 止回阀 DN50 H41H-16C | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12236-2013,微阻缓闭止回阀H41H-16C DN50碳钢,接管D60*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 止回阀 H41H-10C DN50 PN10 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12236-2013,止回阀H41H-10C DN50碳钢,接管D57*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 法兰止回阀 DN25 H41H-10C | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12236-2013,止回阀H41H-10C DN25碳钢,接管D32*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 截止阀 J41H-10C DN40 PN10 组合 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J11H-10C DN40碳钢,接管D48*3.,配套两个DN40单丝头,附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 截止阀 J41H-10C DN15 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J11H-10C DN15碳钢,接管D18*2,配套两个DN15单丝头,附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 手动法兰截止阀(配套对法兰螺栓垫片) J41H-10C DN15 PN10 碳钢 | 套 | 16.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J41H-10C DN15碳钢,接管D22*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 法兰截止阀 J41H-16C DN40 组件配法兰螺栓垫片 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J41H-16C DN40碳钢,接管D48*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 法兰截止阀 J41H-16C DN150 组件配法兰螺栓垫片 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J41H-16C DN150碳钢,接管D159*5,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 法兰截止阀 J41H-16C DN65 组件配法兰螺栓垫片 | 套 | 7.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J41H-16C DN65碳钢,接管D76*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 法兰截止阀 J41H-16C DN15 组件配法兰螺栓垫片 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J41H-16C DN15碳钢,接管D18*2,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 法兰截止阀 J41H-16C DN50 组件配法兰螺栓垫片 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J41H-16C DN50碳钢,接管D57*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 法兰截止阀 J41H-16C DN20 组件配法兰螺栓垫片 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J41H-16C DN20碳钢,接管D25*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 法兰截止阀 J41H-10C DN25 Q235 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J41H-10C DN25碳钢,接管D34*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 截止阀 J41H-16C DN25 PN16 配法兰、垫片及紧固件 | 套 | 8.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T 12235-2007,手动截止阀J41H-16C DN25碳钢,接管D32*3,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 球阀 DN15 Q41F-16C | 套 | 116.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12237-2007,手动球阀Q11F-10C DN15碳钢,接管D21*3,配套两个DN15单丝头,附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 球阀 Q41F-16C DN15 | 套 | 14.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12237-2007,手动球阀Q11F-16C DN15碳钢,接管D18*2,配套两个DN15单丝头,附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 球阀 Q41F-16C DN25 | 套 | 16.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12237-2007,手动球阀Q11F-10C DN25碳钢,接管D33.7*3.2,配套两个DN25单丝头,附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 球阀 Q41F-16C DN25 | 套 | 24.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12237-2007,手动球阀Q11F-16C DN25碳钢,接管D32*3,配套两个DN25单丝头,附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 法兰式球阀 DN50 Q41F-16C PN16 碳钢 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12237-2007,手动球阀Q41F-16C DN50碳钢,接管D57*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 二通法兰旋塞阀 X43W-10C DN25 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12237-2015,旋塞阀X43W-10C DN25碳钢,接管D32*3,配套两个DN25单丝头,附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 闸阀 Z41H-10C DN50 带配对法兰、密封件及紧固件 | 套 | 9.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12234-2007,手动法兰闸阀Z41H-10C DN50碳钢,接管D57*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 手动闸阀 DN100 Z41H-10C 碳钢 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12234-2007,手动法兰闸阀Z41H-10C DN100碳钢,接管D108*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 止回阀 DN65 H41H-10C 铸钢 端部按HG/T20592-2009 PL RF | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12236-2013,止回阀H44H-16C DN65碳钢,接管D76*4,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 双向金属硬密封蝶阀 DN250 D341H-16C PN16 JB/T8527-2015 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-08 | 计数 备注:技术标注:GB/T12238-2008,手动三偏心硬密封法兰式蝶阀D41H-16C DN250碳钢,接管D273*6,配套法兰、8.8级螺栓、螺母、垫片、石墨金属缠绕垫片 附带阀门合格证、检测报告、厂家制造生产许可、型式试验合格证等资料 甘肃省甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板现场 18063395832 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
附件(0)
查看原文
招标进度跟踪