电机功率 | 1.5kw |
---|---|
重量 | 38kg |
中心距 | 100 |
额定功率 | 1.1KW |
规格 | 蜗轮蜗杆减速机 |
级数 | 单级 |
减速比 | 40 |
类别 | 蜗杆减速机 |
使用范围 | 机械设备 |
输入转速 | 1500rpm |
许用扭矩 | 260NM |
用途 | 减速机 |
安装形式 | 立式 |
是否可定制 | 是 |
安装机构型式 | 立式 |
布局形式 | 直角式 |
齿面硬度 | 软齿面 |
齿轮类型 | 圆柱齿轮减速机 |
输出转速范围 | 35rpm |
品牌 | 海格尔 |
型号 | WPDA100-40 |
加工定制 | 是 |
是否原厂 | 是 |
WP系列单极蜗轮减速机系列
产品规格 单 级 40 50 60 70 80 100 120 135 147 155 175 200 250
双 级 40-70 50-80 60-100 70-120 80-135 80-147 100-155 120-175 135-200 155-250
传 动 比 单 级 10 15 20 25 30 40 50 60
双 级 200 300 400 500 600 800 900
产品广泛用于军工、医疗、造船、光伏、物流、仓储、钢铁、冶金、橡塑、食品、饮料、建筑、印刷、包装、起重、纺织、化工、环保、木工……等机械装备工业