额定功率 | 1~15(W) |
---|---|
产品类型 | 有刷直流电动机 |
额定电压 | 3~36(V) |
额定电流 | 0.5~3(A) |
额定转速 | 5~2000(rpm) |
额定转矩 | 0.1~1.5(NM) |
外形尺寸 | 27*31(mm) |
产品认证 | ROHS |
适用范围 | 门锁、电子密码锁、指纹锁、点钞机 |
效率 | 75(%) |
3C额定电压范围 | 直流36V以下 |
品牌 | 深圳市大科电机有限公司 |
型号 | DK-27R310 |
Gear box data
Number of stage | 4 stages reduction | 5stages reduction | 6stages reduction | 7 stages reduction |
Reduction ratio | 30, 39 | 74, 97 | 187, 244 | 468, 610 |
Gearbox length L mm | 17, 1 | 19,6 | 22.1 | 24.6 |
Max Running torque | 0.5 Kgf. cm | 1 Kgf. cm | 2 Kgf. cm | 3 Kgf. cm |
Max Gear breaking torque | 1.5Kgf. cm | 3 Kgf. cm | 6 Kgf. cm | 9 Kgf. cm |
Max Gear efficiency | 65℅ | 59℅ | 53℅ | 48℅ |
Other reduction ratio please telephone or e-mail to our engineering department |
Motor data
Motor name | Rated Volt V | No load | Load torque | Stall torque | |||||
Current | Speed | Current | Speed | Torque | Output | Torque | Current | ||
mA | r/min | mA | r/min | gf. cm | W | gf. cm | mA | ||
RS-3100063800 | 6 | ≤30 | 3800 | ≤150 | 2850 | 16 | 0.46 | 64 | 500 |
RS-3100065000 | 6 | ≤40 | 5000 | ≤250 | 3750 | 21 | 0.78 | 80 | 900 |
RS-3100123800 | 12 | ≤15 | 3800 | ≤80 | 2850 | 16 | 0.46 | 64 | 250 |
RS-3100125000 | 12 | ≤20 | 5000 | ≤130 | 3800 | 21 | 0.78 | 80 | 450 |
RS-3100127600 | 12 | ≤40 | 7600 | ≤300 | 5700 | 31 | 1.8 | 120 | 1100 |
RS-3100246000 | 24 | ≤25 | 6000 | ≤100 | 4500 | 24 | 1.1 | 95 | 320 |
Remarks: After connecting motor and gearbox, the output torque of gear motor=driving motor torque*gear reduction ration*gearing efficiency: Output speed of gear motor=Driving motor speed / gear reduction ration. |
专业:专业生产微型减速电机,齿轮箱,微电机,行星电机,行星齿轮箱,减速箱,直流电机
专注:大科电机一百年只做一件事,让大科产品无处不在。
诚信: 心智清明,择善而从,“言必信,行必果”。
求精:以质量求生存,以信誉求发展。