系列 | RJC |
---|---|
材质 | 铸铁 |
工作温度 | 0-70 |
功率 | 10KW |
级数 | 10级 |
流量 | 20 |
性能 | 高压 |
扬程 | 44 |
转速 | 2940 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 南京新蓝 |
型号 | 150RJC20-11*4 |
WQ系列潜水排污泵??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技术性能表
|
南京新蓝深井泵厂
普通会员
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
100 台 |
有效期至: |
长期有效 |
系列: |
RJC |
材质: |
铸铁 |
系列 | RJC |
---|---|
材质 | 铸铁 |
工作温度 | 0-70 |
功率 | 10KW |
级数 | 10级 |
流量 | 20 |
性能 | 高压 |
扬程 | 44 |
转速 | 2940 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 南京新蓝 |
型号 | 150RJC20-11*4 |
WQ系列潜水排污泵??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技术性能表
|