加工定制 | 否 |
---|---|
连接形式 | 法兰 |
材质 | 碳钢 |
阀瓣开启高度 | 微启式安全阀 |
结构形式 | 弹簧式 |
公称通径 | DN150-250(mm) |
适用介质 | 蒸汽 |
标准 | 国标 |
流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 配件 |
压力环境 | 高压 |
类型(通道位置) | 直通式 |
规格 | DN150-250 |
品牌 | Seiko/精工 |
型号 | A49H |
产品主要性能参数
型号 | 工作压力/Mpa | 适用介质 | 适用温度/℃ |
A49H-40 | 4.0 | 饱和蒸气 | ≤450 |
A49Y-P5432V | 在t=540℃时,P=3.2 | 过热蒸汽 | ≤540 |
产品主要零部件材料
型号 | 零件名称 | |||||
阀体 | 阀座、阀瓣 | 活塞 | 弹簧 | 调节螺杆 | 阀盖 | |
A49H-40 | 碳素铸钢 | 碳素钢堆铁基合金 | 不锈钢 | 50CrVA | 不锈钢 | 碳素铸钢 |
A49Y-P5432V | 铬钼钒钢 | 碳素钢堆铁基合金 | 铬钼钒钢 |
产品主要尺寸
A49H-40
公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H1 | H2 | L1 | L2 | 出口法兰 | ||
150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 230 | 486 | 220 | 240 | PN25,DN200 | 128 |
200 | 375 | 320 | 285 | 260 | 38 | 12-φ30 | 295 | 615 | 270 | 330 | PN25,DN300 | 230 |
250 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 350 | 646 | 300 | 370 | PN25,DN350 | 386 |
A49Y-P5432V
公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H1 | H2 | L1 | L2 | 出口法兰 | ||
200 | 405 | 345 | 260 |
| 38 | 12-φ30 | 500 | 655 | 300 |
| PN16,DN |