材质 | 镀锌板 |
---|---|
产地 | 山东 |
处理风量 | 500风量 |
电压 | 24V |
功率 | 10W |
净化率 | ** |
适用对象 | 空气 |
适用领域 | 净化厂房 |
用途 | 空气过滤 |
噪声 | 50dB |
空气净化技术 | HEPA高效过滤技术 |
品牌 | 信贝 |
型号 | 320*320 |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 五星级 |
XGXSFK高效送风口:
产品详情:
高效送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置,可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。高效送风口包含静压箱,散流板,高效过滤器,与风管的接口可为顶接或侧接。
性能特点
1.箱体采用优质冷扎钢板制造,外表面静电喷塑处理,配散流板。
2.结构紧凑,密封性能可靠,进风方式有侧进风和顶进风,法兰口有方形和圆形两种结构。
3.有时洁净室由于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计时,可选用一体化高效过滤器送风口。
4.有保温层、不锈钢材质可供选择。
结构说明:
高效送风口有Ⅰ、Ⅱ两种系列。系列Ⅰ为可更换过滤器形式,系列Ⅱ为一次性风口形式,均为下送风。
高效送风口系列Ⅰ:本风口由高效过滤器、优质薄钢板、铝合金扩散孔板等组成,安装方便,密封可靠,可方便地更换过滤器。接管方式可采用上接或侧接。
高效送风口系列Ⅱ:分超薄型、薄型两种。均为一次型风口,更换方便(仅需卸下送风管和风口之间的软接头的管箍即可)。该系列特别适用于吊顶空间受限制的净化空调系统。主要优点:箱体结构简单可靠,通风性强,送风均匀,安装方便,维护简单。
===应 用===
◆用于空调和通风系统中高效过滤器的安装,有效地确保气流速度和防止涡流
常用规格:
型 号 | 额定风量 (m3/h) | 可置HEPA规格 (mm) | 箱体尺寸(mm) | 进风口尺寸(mm) | 面板尺寸 (mm) | ||
侧送风 | 顶送风 | 侧送风 | 顶送风 | ||||
XGXSFK320 | 500 | 320×320×220 | 370×370×550 | 370×370×490 | 200×200 | 200×200 | 425×425 |
XGXSFK484/10 | 1000 | 484×484×220 | 540×540×550 | 540×540×490 | 320×200 | 320×200 | 600×600 |
XGXSFK484/15 | 1500 | 630×630×220 | 680×680×550 | 680×680×490 | 320×250 | 320×250 | 740×740 |
XGXSFK484/20 | 2000 | 968×484×220 | 1020×540×550 | 1020×540×490 | 500×250 | 500×250 | 1080×600 |
XGXSFK610/05 | 500 | 305×610×150 | 360×670×480 | 360×670×430 | 320×200 | 320×200 | 420×730 |
XGXSFK610/10 | 1000 | 610×610×150 | 670×670×480 | 670×670×430 | 320×250 | 320×250 | 730×730 |
XGXSFK610/15 | 1500 | 915×610×150 | 970×670×480 | 970×670×430 | 500×250 | 500×250 | 1030×730 |
XGXSFK610/20 | 2000 | 1219×610×150 | 1270×670×480 | 1270×670×430 | 500×250 | 500×250 | 1330×730 |
XGXSFK630/05 | 750 | 315×630×220 | 370×680×550 | 370×680×490 | 250×200 | 250×200 | 430×740 |
XGXSFK630/10 | 1500 | 630×630×220 | 680×680×550 | 680×680×490 | 320×250 | 320×250 | 740×740 |
XGXSFK630/15 | 2200 | 945×630×220 | 1000×680×550 | 1000×680×490 | 500×250 | 500×320 | 1060×740 |
XGXSFK630/20 | 3000 | 1260×630×220 | 1310×680×550 | 1310×680×490 | 600×250 | 630×320 | 1370×740 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的数据为准