标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 碳钢 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | 15 |
连接形式 | 内螺纹 |
流动方向 | 单向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驱动方式 | 手动 |
适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
形态 | 隔膜式 |
零部件及配件 | 阀体 |
压力环境 | 常压 |
类型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | 上海净域 |
型号 | DY22F低温升压调节阀 |
加工定制 | 否 |
上海净域阀门有限公司 荣誉出品
【DY22F低温升压调节阀产品简介】:
【DY22F低温升压调节阀产品规范】
公称通径 | DN10-40mm | |
公称压力 | PN2.5MPa | |
适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 | |
适用温度 | -196℃~+80℃ | |
调压范围 | 311DE | 0.1MPa~0.3MPa |
312DE | 0.2MPa~1.0MPa | |
313DE | 0.8MPa~1.6MPa |
【DY22F低温升压调节阀主要零件材料】
阀体、阀盖 | ZG0Cr18Ni9 |
阀瓣、膜片 | 0Cr18Ni9 |
弹簧 | 60Si2MnA |
密封圈 | PTFE |
【DY22F低温升压调节阀主要外形尺寸】
公称通径 DN(mm) | DY22F-25P 低温升压调节阀 | 重量 (kg) | ||||
尺 寸(mm) | ||||||
L | D | D0 | H | d |
| |
10 | 155 | 14.5 | 10 | 150 | 10 | 2.8 |
15 | 190 | 18.5 | 12 | 165 | 15 | 3.7 |
20 | 200 | 25.5 | 14 | 185 | 20 | 5.6 |
25 | 210 | 28.5 | 16 | 190 | 25 | 7.8 |
32 | 260 | 38.5 | 18 | 250 | 32 | 10.5 |
40 | 260 | 45.5 | 20 | 250 | 40 | 12.3 |