材质 | 不锈钢 |
---|---|
流量 | 6.3-400 |
排出口径 | 详情来电 |
汽蚀余量 | 详情来电 |
吸入口径 | 详情来电 |
性能 | 耐腐蚀 |
扬程 | 10-125 |
用途 | 其它 |
轴功率 | 详情来电 |
泵轴位置 | 其它 |
叶轮数目 | 详情来电 |
叶轮结构 | 其它 |
叶轮吸入方式 | 其它 |
品牌 | 金泉 |
型号 | IH |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水泵、杂质泵,污水处理成套设备,渔业机械,排污泵,高压泵,自吸泵,
普通会员
品牌: |
金泉 |
所在地: |
浙江 舟山市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
1380 台 |
有效期至: |
长期有效 |
材质: |
不锈钢 |
流量: |
6.3-400 |
材质 | 不锈钢 |
---|---|
流量 | 6.3-400 |
排出口径 | 详情来电 |
汽蚀余量 | 详情来电 |
吸入口径 | 详情来电 |
性能 | 耐腐蚀 |
扬程 | 10-125 |
用途 | 其它 |
轴功率 | 详情来电 |
泵轴位置 | 其它 |
叶轮数目 | 详情来电 |
叶轮结构 | 其它 |
叶轮吸入方式 | 其它 |
品牌 | 金泉 |
型号 | IH |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本网页所展示的有关【IH单级单吸化工泵_离心泵_泰兴市水泵厂】的信息/图片/参数等由全球泵阀网的会员【泰兴市水泵厂】提供,由全球泵阀网会员【泰兴市水泵厂】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【IH单级单吸化工泵_离心泵_泰兴市水泵厂】有关的信息/图片/价格等及提供【IH单级单吸化工泵_离心泵_泰兴市水泵厂】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球泵阀网的关注与支持!